AUTHOR Energy 2012 10" modrá dětské kolo
|
|||
Rámy dětských kol musí splňovat pevnostní normy a bezpečnostní kritéria stejně tak jako rámy ostatních kategorií. I zde klademe velký důraz na jejich perfektní geometrii, profilaci trubek, použití vhodných materiálů a v neposlední řadě líbivý design. Zejména ten totiž rozhoduje při výběru jejich kola.
Hi-ten 20", Hi-ten, SHIMANO TY18 , TEKTRO 855AL,
| Specifikace | |
| Model | ENERGY |
| Série | DĚTSKÁ |
| Rám | Hi-ten 20" |
| Přední vidlice | Hi-ten |
| Hlavové složení | VP COMP. 1" |
| Převodník | PROWHEEL 36 zubů 127 mm kliky |
| Středové složení | VP COMP. |
| Přesmykač | - |
| Měnič | SHIMANO TY18 |
| Řazení | SHIMANO Revoshift (6) |
| Vícekolečko | SHIMANO MF-TZ20 14-28 (6) |
| Řetěz | KMC Z33 |
| Náboje | Ocel 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO 855AL |
| Brzdové páky | TEKTRO plast / dural |
| Přední ráfek | Dural 32 děr |
| Zadní ráfek | Dural 32 děr |
| Paprsky | Ocel |
| Přední plᚍ | 20" x 1.75" |
| Zadní plᚍ | 20" x 1.75" |
| Pedály | Plast |
| Řídítka | KALIN ocel 20 mm 540 mm |
| Držátka / omotávka | AUTHOR pryž |
| Představec | KALIN ocel |
| Sedlovka | KALIN ocel (25.4) |
| Objímka | AUTHOR (28.6) |
| Podsedlový šroub | AUTHOR dural RU |
| Sedlo | AUTHOR Energy |
| Počet rychlostí | 6 |
| Hmotnost (kg) | 10,7 Kg / 9" |
UA#42800511
www.author.cz
UA
« Zpět






