Stratos ASL 2021-22 AUTHORrám: dural 6061 29" (ASL), vidlice: RST Capa 29 ML uzamykatelná (80 mm), měnič: SHIMANO Alivio
DURALOVÝ HYDROFORMNÍ RÁM ASL | NOVÝ ZADNÍ MĚNIČ A ŘAZENÍ SHIMANO ALIVIO, 27 RYCHLOSTÍ | VIDLICE RST CAPA 29 ML
Doprava
zdarmaSleva 16%
zdarmaSleva 16%
Parametry zboží
Model | 2021 |
---|---|
Rám | dural 6061 29" (ASL) |
Přední vidlice | RST Capa 29 ML uzamykatelná (80 mm) |
Hlavové složení | AUTHOR Integrated 1-1/8" |
Převodník | SUNTOUR NCX 44-32-22 zubů 170 mm kliky |
Středové složení | SUNTOUR XCT zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO Altus (31.8) |
Měnič | SHIMANO Alivio |
Řazení | SHIMANO Acera (27) |
Vícekolečko | SHIMANO HG200-9 11-36 (9) |
Řetěz | KMC Z9 |
Náboje | QUANDO 32 děr |
Brzdy | TEKTRO V |
Brzdové páky | TEKTRO |
Přední ráfek | AUTHOR Argon 29 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pedály | AUTHOR Non Slip dural |
Řídítka | AUTHOR 25 mm 660 / 680 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR ErgoGrip Lock |
Představec | UNO nastavitelný |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Area Gel |
Hmotnost | 13,9 kg / 17" |
EAN | 8590816076914 |
Geometrie
["]Velikost | 15" | 17" | 19" |
---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 145 | 155 | 170 |
[cm]Max. postava | 158 | 172 | 185 |
[mm]S/T c-t | 381 | 432 | 483 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 550 | 570 | 590 |
[mm]T/T a | 536 | 549 | 566 |
[mm]H/T | 110 | 120 | 130 |
[mm]C/S | 450 | 450 | 450 |
[mm]W/B | 1057 | 1077 | 1098 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 70 | 70 | 70 |
[mm]F/L | 490 | 490 | 490 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 | 60 |
[mm]F/R | 44 | 44 | 44 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie








