Integra 2021-22 AUTHORrám: dural 6061 (L), vidlice: RST Neon ML uzamykatelná (60 mm), měnič: SHIMANO Alivio
DURALOVÝ RÁM | VIDLICE RST NEON ML | KOMPONENTY SHIMANO ALIVIO / ACERA
Doprava
zdarmaSleva 16%
zdarmaSleva 16%
Parametry zboží
Model | 2021 |
---|---|
Rám | dural 6061 (L) |
Přední vidlice | RST Neon ML uzamykatelná (60 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | SUNTOUR NCX 44-32-22 zubů 170 mm kliky |
Středové složení | SUNTOUR XCT zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO Altus (31.8) |
Měnič | SHIMANO Alivio |
Řazení | SHIMANO Acera (27) |
Vícekolečko | SHIMANO HG200-9 11-34 (9) |
Řetěz | KMC Z9 |
Náboje | QUANDO 32 děr |
Brzdy | TEKTRO V |
Brzdové páky | TEKTRO |
Přední ráfek | AUTHOR Argon 29 32 děr |
Paprsky | ocel černé |
Přední plášť | AUTHOR Cross 700 × 38c |
Pedály | AUTHOR Non Slip plast |
Řídítka | ocel 20 mm 640 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR ErgoGrip |
Představec | ZOOM nastavitelný |
Sedlovka | ZOOM dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Noble |
Hmotnost | 13,5 kg / 17" |
EAN | 8590816076747 |
Geometrie
["]Velikost | 17" | 19" |
---|---|---|
[cm]Min. postava | 155 | 167 |
[cm]Max. postava | 169 | 182 |
[mm]S/T c-t | 432 | 483 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 565 | 585 |
[mm]T/T a | 591 | 610 |
[mm]H/T | 140 | 150 |
[mm]C/S | 440 | 440 |
[mm]W/B | 1070 | 1090 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 70 | 70 |
[mm]F/L | 470 | 470 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 |
[mm]F/R | 51 | 51 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie






