Synergy 2021-22 AUTHORrám: AUTHOR karbon Toray T700/800 monocoque 29", vidlice: RST Vogue Air TRL vzduchová, dálkově uzamykatelná, 1.5" tapered sloupek (80 mm), měnič: SHIMANO XT
KARBONOVÝ RÁM, VZDUCHOVÁ UZAMYKATELNÁ VIDLICE RST VOGUE, KOMPONENTY SHIMANO XT/ DEORE
Parametry zboží
Model | 2021 |
---|---|
Rám | AUTHOR karbon Toray T700/800 monocoque 29" |
Přední vidlice | RST Vogue Air TRL vzduchová, dálkově uzamykatelná, 1.5" tapered sloupek (80 mm) |
Hlavové složení | AUTHOR Integrated 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO Deore 48-36-26 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-52 BB unit |
Přesmykač | SHIMANO Deore (34.9) |
Měnič | SHIMANO XT |
Řazení | SHIMANO Deore (30) |
Vícekolečko | SHIMANO HG50-10 11-36 (10) |
Řetěz | SHIMANO HG54 |
Náboje | AUTHOR Xenon 12 × 142 mm zadní pevná osa 32 děr |
Brzdy | TEKTRO Gemini kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO Gemini |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon 29 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | PANARACER Gravel King SK skládací 700 × 43c |
Řídítka | AUTHOR 15 mm 660 / 680 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR Microtech ErgoGrip |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Navigator CR |
Hmotnost | 11,6 kg / 20" |
EAN | 8590816077270 |
Geometrie
["]Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 150 | 164 | 174 | 184 |
[cm]Max. postava | 166 | 176 | 186 | 200 |
[mm]S/T c-t | 406 | 457 | 508 | 559 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 560 | 580 | 600 | 620 |
[mm]T/T a | 540 | 556 | 574 | 595 |
[mm]H/T | 110 | 130 | 150 | 160 |
[mm]C/S | 450 | 450 | 450 | 450 |
[mm]W/B | 1055 | 1076 | 1097 | 1117 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 71 | 71 | 71 | 71 |
[mm]F/L | 490 | 490 | 490 | 490 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
[mm]F/R | 44 | 44 | 44 | 44 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie












