Horizon 2021-22 AUTHORrám: dural 6061, vidlice: RST Nova ML uzamykatelná (60 mm), měnič: SHIMANO TX800
DURALOVÝ RÁM | VIDLICE RST NOVA ML | KOMPONENTY SHIMANO TOURNEY/ ALTUS
Doprava
zdarmaSleva 15%
zdarmaSleva 15%
Parametry zboží
Model | 2021 |
---|---|
Rám | dural 6061 |
Přední vidlice | RST Nova ML uzamykatelná (60 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | PROWHEEL 48-38-28 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | VP COMP zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO TY710 (31.8) |
Měnič | SHIMANO TX800 |
Řazení | SHIMANO Acera (24) |
Vícekolečko | SHIMANO HG200-8 12-32 (8) |
Řetěz | KMC Z8.3 |
Náboje | QUANDO Disc 32 děr |
Brzdy | TEKTRO kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon 29 32 děr |
Paprsky | ocel černé |
Přední plášť | AUTHOR Cross 700 × 38c |
Pedály | AUTHOR Non Slip plast |
Řídítka | ocel 20 mm 680 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR ErgoGrip |
Představec | ZOOM dural |
Sedlovka | ZOOM dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Sphere |
Hmotnost | 14,3 kg / 20" |
EAN | 8590816076518 |
Geometrie
["]Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 150 | 165 | 175 | 185 |
[cm]Max. postava | 168 | 178 | 188 | 200 |
[mm]S/T c-t | 406 | 457 | 508 | 559 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 560 | 580 | 600 | 620 |
[mm]T/T a | 550 | 561 | 577 | 594 |
[mm]H/T | 130 | 150 | 170 | 180 |
[mm]C/S | 440 | 440 | 440 | 440 |
[mm]W/B | 1070 | 1085 | 1101 | 1109 |
[°]S/T ang. | 74 | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 70 | 70 | 71 | 71 |
[mm]F/L | 470 | 470 | 470 | 470 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
[mm]F/R | 51 | 51 | 51 | 51 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie





