Author IMPULSE ASL 27 2018rám: dural 6061 27.5' (ASL), vidlice: RST Gila 27.5 ML uzamykatelná (100 mm), měnič: SHIMANO Altus
DURALOVÝ RÁM
VIDLICE RST GILA
KOTOUČOVÉ HYDRAULICKÉ BRZDY TEKTRO
Doprava
zdarmaSleva 12%
zdarmaSleva 12%
SHIMANO 3x8
Hodnocení produktu3.30
Popis zboží
Parametry zboží
Model | 2018 |
---|---|
Rám | dural 6061 27.5' (ASL) |
Přední vidlice | RST Gila 27.5 ML uzamykatelná (100 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8' |
Převodník | PROWHEEL 42-34-24 zubů 170 mm kliky |
Středové složení | VP COMP zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO TY700 (34.9) |
Měnič | SHIMANO Altus |
Řazení | SHIMANO Altus (24) |
Vícekolečko | SHIMANO HG200-8 12-32 (8) |
Řetěz | KMC Z72 |
Náboje | QUANDO Disc 32 děr |
Brzdy | TEKTRO kotoučové hydraulické (6' kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO WS |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon 27.5 32 děr |
Paprsky | ocel černé |
Přední plášť | AUTHOR Speed Master 27.5' x 2.00' |
Pedály | plast |
Řídítka | AUTHOR 8° 640 / 660 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR tvrzená pěna |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | AUTHOR Fenix |
Hmotnost | 14,5 kg / 16' |
EAN | 8590816056794 |
Geometrie
["]Velikost | 14" | 16" | 18" |
---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 140 | 155 | 170 |
[cm]Max. postava | 158 | 173 | 188 |
[mm]S/T c-t | 356 | 406 | 457 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 545 | 560 | 585 |
[mm]T/T a | 541 | 545 | 563 |
[mm]H/T | 110 | 120 | 130 |
[mm]C/S | 425 | 425 | 425 |
[mm]W/B | 1033 | 1054 | 1079 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 70 | 69 | 69 |
[mm]F/L | 495 | 495 | 495 |
[mm]B/B drop | 45 | 45 | 45 |
[mm]F/R | 44 | 44 | 44 |
max
min

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie

