Author INSTINCT ASL 27 2019rám: double butted alloy 6061 27.5" (ASL) - hydroformed, vidlice: RST F1RST 27.5 TRL vzduchová dálkově uzamykatelná(100 mm), měnič: SHIMANO Deore
DURALOVÝ RÁM S DVAKRÁT ZESLABOVANÝMI TRUBKAMI
VIDLICE RST F1RST TRL
KOTOUČOVÉ HYDRAULICKÉ BRZDY SHIMANO
Doprava
zdarmaSleva 21%
zdarmaSleva 21%
SHIMANO 2x10
Popis zboží
Parametry zboží
Model | 2019 |
---|---|
Průměr kol | 27.5 |
Rám | double butted alloy 6061 27.5" (ASL) - hydroformed |
Přední vidlice | RST F1RST 27.5 TRL vzduchová dálkově uzamykatelná(100 mm) |
Hlavové složení | FSA Integrated 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO 38-24 zubů 170 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-52 BB unit |
Přesmykač | SHIMANO Deore (34.9) |
Měnič | SHIMANO Deore |
Řazení | SHIMANO Deore (20) |
Vícekolečko | SHIMANO HG500-10 11-42 (10) |
Řetěz | KMC X10 |
Náboje | AUTHOR Xenon 32 děr |
Brzdy | SHIMANO BT M400 kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO BL MT400 |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon Pro 27.5 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | VITTORIA Barzo kevlar 27.5" x 2.25" |
Řídítka | AUTHOR 9° 640 / 660 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR GripLock pěna |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | AUTHOR Fenix |
Hmotnost | 12kg / 16" |
EAN | 8590816064171 |
Geometrie
["]Velikost | 14" | 16" | 18" |
---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 140 | 155 | 170 |
[cm]Max. postava | 158 | 173 | 188 |
[mm]S/T c-t | 356 | 406 | 457 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 545 | 560 | 585 |
[mm]T/T a | 541 | 545 | 563 |
[mm]H/T | 110 | 120 | 130 |
[mm]C/S | 425 | 425 | 425 |
[mm]W/B | 1033 | 1054 | 1080 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 70 | 69 | 69 |
[mm]F/L | 495 | 495 | 495 |
[mm]B/B drop | 45 | 45 | 45 |
[mm]F/R | 44 | 44 | 44 |
max
min

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie







