Author SOLUTION 29 ASL 2020rám: dural 6061 29" (ASL), vidlice: RST Blaze 29 ML olejová uzamykatelná (100 mm), měnič: SHIMANO Altus
DURALOVÝ ASL RÁM, UZAMYKATELNÁ VIDLICE RST BLAZE 29 ML, KOTOUČOVÉ HYDRAULICKÉ BRZDY TEKTRO
Doprava
zdarma
zdarma
SHIMANO 3x9
Popis zboží
Parametry zboží
Model | 2020 |
---|---|
Rám | dural 6061 29" (ASL) |
Přední vidlice | RST Blaze 29 ML olejová uzamykatelná (100 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | SUNTOUR XCM 40-30-22 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SUNTOUR XCT zapouzdřené |
Měnič | SHIMANO Altus |
Řazení | SHIMANO Altus (27) |
Vícekolečko | SHIMANO HG200-9 11-34 (9) |
Řetěz | KMC Z9 |
Náboje | QUANDO Disc 32 děr |
Brzdy | TEKTRO Auriga disc hydraulic (7" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO Auriga WS |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon 29 32 děr |
Paprsky | ocel černé |
Přední plášť | AUTHOR Speed Master 29" x 2.00" |
Pedály | plast |
Řídítka | AUTHOR 8° 660 / 680 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR tvrzená pěna |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | AUTHOR Fenix |
Hmotnost | 14,9 kg /16" |
EAN | 8590816069701 |
Geometrie
["]Velikost | 16" | 18" |
---|---|---|
[cm]Min. postava | 155 | 166 |
[cm]Max. postava | 168 | 182 |
[mm]S/T c-t | 406 | 457 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 570 | 590 |
[mm]T/T a | 559 | 569 |
[mm]H/T | 115 | 120 |
[mm]C/S | 445 | 445 |
[mm]W/B | 1086 | 1106 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 69 | 69 |
[mm]F/L | 510 | 510 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 |
[mm]F/R | 73 | 73 |
max
min

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie



