Edict 2021-22 AUTHORrám: double butted hydroformní dural 6061 29", vidlice: RST ViV Air TnL vzduchová, uzamykatelná (80 mm), měnič: SHIMANO Alivio
STŘEDOVÝ MOTOR SHIMANO STEPS E5000, 250W | BATERIE SHIMANO E8010 36 V, 14 AH, 500 WH | NOVÝ ZADNÍ MĚNIČ A ŘAZENÍ SHIMANO ALIVIO, 9 RYCHLOSTÍ
Doprava
zdarma
zdarma
Parametry zboží
Model | 2021 |
---|---|
Rám | double butted hydroformní dural 6061 29" |
Přední vidlice | RST ViV Air TnL vzduchová, uzamykatelná (80 mm) |
Hlavové složení | AUTHOR Integrated 1-1/8" |
Převodník | SHIMANO Steps E-5010 38 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO Steps |
Měnič | SHIMANO Alivio |
Řazení | SHIMANO Alivio (9) |
Vícekolečko | SHIMANO HG200-9 11-36 (9) |
Řetěz | KMC e9T |
Náboje | AUTHOR Radon 32 děr |
Brzdy | TEKTRO Gemini kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO Gemini |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon 29 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.2 mm černé |
Přední plášť | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pedály | HT platformové |
Řídítka | AUTHOR 15 mm 700 / 720 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR Pro Lock |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Sphere Gel |
Hmotnost | 20,7 kg / 20" |
EAN | 8590816077669 |
Geometrie
["]Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 150 | 165 | 175 | 185 |
[cm]Max. postava | 168 | 178 | 188 | 200 |
[mm]S/T c-t | 406 | 457 | 508 | 559 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 560 | 580 | 600 | 620 |
[mm]T/T a | 540 | 556 | 574 | 595 |
[mm]H/T | 110 | 130 | 150 | 160 |
[mm]C/S | 489 | 489 | 489 | 489 |
[mm]W/B | 1095 | 1116 | 1136 | 1157 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 71 | 71 | 71 | 71 |
[mm]F/L | 490 | 490 | 490 | 490 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
[mm]F/R | 44 | 44 | 44 | 44 |
maxmin
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie
3D model
Dokumenty ke zboží
- Edict EU prohlaseni shoda 2021pdf, 230 kB
- Edict 2021 návodpdf, 5063 kB