Aura XR4 2025 AUTHORrám: triple butted dural 6061, vidlice: AUTHOR karbonová, 1.5" tapered, měnič: SHIMANO GRX 400
Doprava
zdarma
zdarma
Parametry zboží
Model | 2025 |
---|---|
Rám | triple butted dural 6061 |
Přední vidlice | AUTHOR karbonová, 1.5" tapered |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated, 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO GRX 600, 46-30 zubů, 172,5 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-RS501, BB unit |
Přesmykač | SHIMANO GRX 400 |
Měnič | SHIMANO GRX 400 |
Řazení | SHIMANO Tiagra (20) |
Vícekolečko | SHIMANO CS-HG500-10, 11-34 (10) |
Řetěz | KMC X10 |
Náboje | QUANDO Road Disc, 12 × 100 mm přední pevná osa, 32 děr |
Brzdy | SHIMANO RS305, kotoučové mechanické (160 mm kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO Tiagra |
Přední ráfek | JALCO SRD 21, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | PANARACER Gravel King SK Sport, 700 × 38C (40-622) |
Řídítka | PROMAX, 420 / 440 / 460 mm |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Guru |
EAN | 8590816088283 |
Geometrie
["]Velikost | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
---|---|---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 153 | 160 | 168 | 176 | 183 | 190 |
[cm]Max. postava | 162 | 170 | 178 | 185 | 193 | 205 |
[mm]S/T c-t | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
[mm]S/T c-c | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
[mm]T/T h | 520 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
[mm]T/T a | 505 | 515 | 534 | 553 | 572 | 589 |
[mm]H/T | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
[mm]C/S | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
[mm]W/B | 1020 | 1026 | 1037 | 1052 | 1062 | 1071 |
[°]S/T ang. | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 |
[°]H/T ang. | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 |
[mm]F/L | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
[mm]B/B drop | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
[mm]F/R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
maxmin
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola