Aura XR5 2023 AUTHORrám: triple butted dural 6061, vidlice: AUTHOR karbonová 1.5" tapered, měnič: SHIMANO GRX 400
zdarma
Popis zboží
Velice oblíbený gravelový model střední třídy nabízí výborný poměr cena / výkon. Author Aura XR5 je postavena na vrcholném duralovém rámu s trojitým zeslabováním a vnitřním vedením hadiček a bovdenů. Nechybí pevné osy vpředu i vzadu a montážní otvory na nosič nebo blatníky. O tlumení vibrací se stará přední karbonová vidlice a velice pohodlné sedlo Author Guru. Řazení je zde v režii základní gravelové sady Shimano GRX 400 a to včetně hydraulických brzd. Na hrubší zacházení a větší zatížení jsou zde připravena pevná a odolná zapletená kola s 32 dráty. Nízký valivý odpor na silnici a dobré trakční vlastnosti v lehčím terénu zajistí osvědčené kevlarové pláště Panaracer GravelKing 700 × 38. Většina ostatních komponentů je z domácí dílny Authoru. Jako všechna gravelová kola je i Aura XR5 nesmírně univerzální a může sloužit jako jediné sportovní kolo na všechno. Jeho tvář a jízdní vlastnosti lze výrazně ovlivnit volbou použitého obutí, nastavením výšky řidítek a sklonem představce.
Parametry zboží
Model | 2023 |
---|---|
Rám | triple butted dural 6061 |
Přední vidlice | AUTHOR karbonová 1.5" tapered |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Převodník | FSA Gossamer Pro, 46-30 zubů, 172.5 / 175 mm kliky |
Středové složení | FSA BB-6000, BB unit |
Přesmykač | SHIMANO GRX 400 |
Měnič | SHIMANO GRX 400 |
Řazení | SHIMANO GRX 400 (20) |
Vícekolečko | SHIMANO HG500-10, 11-34 (10) |
Řetěz | KMC X10 |
Náboje | QUANDO Road Disc, 12 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa, 32 děr |
Brzdy | SHIMANO GRX 400, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO GRX 400 |
Přední ráfek | JALCO SRD 21, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | PANARACER Gravel King SK Sport skládací 700 × 38c |
Řídítka | PROMAX 420 / 440 / 460 mm |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Guru CR |
Hmotnost | 10,2 kg / 54 cm |
EAN | 8590816084551 |
Geometrie
["]Velikost | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
---|---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 160 | 168 | 176 | 183 | 190 |
[cm]Max. postava | 170 | 178 | 185 | 193 | 205 |
[mm]S/T c-t | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
[mm]S/T c-c | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
[mm]T/T h | 530 | 545 | 560 | 580 | 595 |
[mm]T/T a | 518 | 532 | 546 | 563 | 576 |
[mm]H/T | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
[mm]C/S | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
[mm]W/B | 1014 | 1020 | 1031 | 1042 | 1046 |
[°]S/T ang. | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 |
[°]H/T ang. | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 |
[mm]F/L | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
[mm]B/B drop | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
[mm]F/R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie







