Aura XR6 2023 AUTHORrám: triple butted dural 6061, vidlice: AUTHOR karbonová 1.5" tapered, měnič: SHIMANO GRX 810
zdarma
Popis zboží
Nejvyšší model sportovního gravelového kola Author Aura XR6 vyjíždí na velmi lehkém, 3× zeslabovaném duralovém rámu s velmi univerzální geometrií. Nabízí prakticky stejné osazení jako karbonový topmodel Guru, ale za výrazně dostupnější cenu. Rám s karbonovou vidlicí disponuje všemi moderními vlastnostmi, jako jsou pevné osy vpředu i vzadu, závitové vložky připravené na montáž nosičů i blatníků a hydroformní tvarování. Nechybí hydraulické kotoučové brzdy Shimano a značková bezdušová zapletená kola Mavic Allroad. Změnu převodů má na starost speciální gravelová sada Shimano GRX ve verzi 2 × 11 rychlostí. Vlastnosti kola lze jednoduše změnit osazením vhodných plášťů. V základní verzi s plášti Panaracer GravelKing 700 × 38 je to rychlý sportovní gravel, který pojede stejně dobře po silnici jako po šotolinové cestě. Při výměně za užší silniční gumy se z něj stane asfaltová raketa, která prožene i klasické silniční speciály. Pokud obujeme širší pláště se vzorkem, zvýší se výrazně jeho terénní schopnosti a pohodlí. Při osazení nosiči a brašnami se z něj může stát i expediční speciál.
Parametry zboží
Model | 2023 |
---|---|
Rám | triple butted dural 6061 |
Přední vidlice | AUTHOR karbonová 1.5" tapered |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Převodník | FSA Gossamer Pro, 46-30 zubů, 172.5 / 175 mm kliky |
Středové složení | FSA BB-6000, BB unit |
Přesmykač | SHIMANO GRX 810 |
Měnič | SHIMANO GRX 810 |
Řazení | SHIMANO GRX 600 (22) |
Vícekolečko | SHIMANO HG701-11, 11-34 (11) |
Řetěz | KMC X11 EL |
Náboje | MAVIC Allroad UST Disc CL, zapletená kola, 24 děr, 12 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa |
Brzdy | SHIMANO GRX 400, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO GRX 600 |
Přední ráfek | MAVIC Allroad Disc CL UST zapletená kola, 24 děr |
Paprsky | MAVIC |
Přední plášť | PANARACER Gravel King SK skládací 700 × 38c |
Řídítka | RITCHEY Road ErgoMax, 420 / 440 / 460 mm |
Představec | RITCHEY Comp 4-Axis |
Sedlovka | RITCHEY 2B Comp (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Guru CR |
Hmotnost | 9,8 kg / 54 cm |
EAN | 8590816084605 |
Geometrie
["]Velikost | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
---|---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 160 | 168 | 176 | 183 | 190 |
[cm]Max. postava | 170 | 178 | 185 | 193 | 205 |
[mm]S/T c-t | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
[mm]S/T c-c | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
[mm]T/T h | 530 | 545 | 560 | 580 | 595 |
[mm]T/T a | 518 | 532 | 546 | 563 | 576 |
[mm]H/T | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
[mm]C/S | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
[mm]W/B | 1014 | 1020 | 1031 | 1042 | 1046 |
[°]S/T ang. | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 |
[°]H/T ang. | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 |
[mm]F/L | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
[mm]B/B drop | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
[mm]F/R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie













