Aura XR6 2025 AUTHORrám: triple butted dural 6061, vidlice: AUTHOR karbonová, 1.5" tapered, měnič: SHIMANO GRX 820
Doprava
zdarma
zdarma
Cena s DPH57 990 Kč
VariantyDostupnost zboží
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
Parametry zboží
Model | 2025 |
---|---|
Rám | triple butted dural 6061 |
Přední vidlice | AUTHOR karbonová, 1.5" tapered |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated, 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO GRX 610, 46-30 zubů, 172,5 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-RS501, BB unit |
Přesmykač | SHIMANO GRX 820 |
Měnič | SHIMANO GRX 820 |
Řazení | SHIMANO GRX 610 (24) |
Vícekolečko | SHIMANO CS-HG710-12, 11-36 (12) |
Řetěz | KMC X12 |
Náboje | MAVIC Allroad UST Disc CL, zapletená kola 20 děr, 12 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa |
Brzdy | SHIMANO GRX 400, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO GRX 600 |
Přední ráfek | MAVIC Allroad UST Disc CL, zapletená kola 20 děr |
Paprsky | MAVIC |
Přední plášť | PANARACER Gravel King SK, skládací, 700 × 40C |
Řídítka | RITCHEY Road ErgoMax, 420 / 440 / 460 mm |
Představec | RITCHEY Comp 4-Axis |
Sedlovka | RITCHEY 2B Comp (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | PROLOGO Scratch M5 Space AGX T2.0 |
EAN | 8590816088382 |
Geometrie
["]Velikost | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
---|---|---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 153 | 160 | 168 | 176 | 183 | 190 |
[cm]Max. postava | 162 | 170 | 178 | 185 | 193 | 205 |
[mm]S/T c-t | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
[mm]S/T c-c | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
[mm]T/T h | 520 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
[mm]T/T a | 505 | 515 | 534 | 553 | 572 | 589 |
[mm]H/T | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
[mm]C/S | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
[mm]W/B | 1020 | 1026 | 1037 | 1052 | 1062 | 1071 |
[°]S/T ang. | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 |
[°]H/T ang. | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 |
[mm]F/L | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
[mm]B/B drop | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
[mm]F/R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
maxmin
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola