Guru 1.0 2025 AUTHORrám: AUTHOR karbon Toray T700/M40 monocoque gravel, vidlice: AUTHOR karbon Toray T700 monocoque gravel, 1.5" tapered, měnič: SHIMANO GRX 810
Doprava
zdarma
zdarma
Cena s DPH65 990 Kč
VariantyDostupnost zboží
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
Parametry zboží
Model | 2025 |
---|---|
Rám | AUTHOR karbon Toray T700/M40 monocoque gravel |
Přední vidlice | AUTHOR karbon Toray T700 monocoque gravel, 1.5" tapered |
Hlavové složení | FSA Orbit C-40 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO GRX 600, 46-30 zubů, 172,5 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-RS501, BB unit |
Přesmykač | SHIMANO GRX 810 |
Měnič | SHIMANO GRX 810 |
Řazení | SHIMANO GRX 600 (22) |
Vícekolečko | SHIMANO CS-HG701-11, 11-34 (11) |
Řetěz | KMC X11 |
Náboje | QUANDO Road Disc, 12 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa, 32 děr |
Brzdy | SHIMANO GRX 400, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO GRX 400 |
Přední ráfek | JALCO SRD 21, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | PANARACER Gravel King SK Sport, skládací, 700 × 38C (40-622) |
Řídítka | FSA Wing AGX, 420 / 440 mm |
Představec | FSA NS SMR-II |
Sedlovka | FSA Comet SBO dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Guru CR |
Geometrie
["]Velikost | 48 cm (S) | 51 cm (M) | 54 cm (L) | 57 cm (XL) |
---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 160 | 170 | 177 | 184 |
[cm]Max. postava | 170 | 180 | 187 | 194 |
[mm]S/T c-t | 480 | 510 | 540 | 570 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 549 | 567 | 585 | 602 |
[mm]T/T a | 0 | 0 | 0 | 0 |
[mm]H/T | 130 | 150 | 170 | 190 |
[mm]C/S | 435 | 435 | 435 | 435 |
[mm]W/B | 1035 | 1049 | 1069 | 1086 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 70 | 71 | 71 | 71 |
[mm]F/L | 408 | 408 | 408 | 408 |
[mm]B/B drop | 74 | 74 | 74 | 74 |
[mm]F/R | 47 | 47 | 47 | 47 |
maxmin
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola