Author PATRIOT EVO 2018rám: double butted dural 6061 27.5', vidlice: RST Rogue Air vzduchová uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5' tapered sloupek (160 mm), měnič: SRAM GX-1
DURALOVÝ RÁM S DVAKRÁT ZESLABOVANÝMI TRUBKAMI
VZDUCHOVÁ UZAMYKATELNÁ VIDLICE RST ROGUE AIR
VZDUCHOVÝ TLUMIČ ROCK SHOX MONARCH 160 MM ZDVIH
Doprava
zdarmaSleva 22%
zdarmaSleva 22%
SRAM 1x11
Hodnocení produktu0.00
Popis zboží
Celoodpružené kolo Author PATRIOT EVO na lehkém duralovém, dvakrát zeslabovaném rámu s vidlicí RST Rogue, která bývá označována jako "ultimate enduro weapon" s lehkým systémem vzduchových pružin. Originální systém odpružení DLP (drive link pivot) se postará, aby všechna jezdcova energie šla na správná místa. Osazení sadou SRAM GX-1 zaměřenou na gravity koncept ježdění. Díky kazetě s rozsahem 11-42 je kolo perfektně zpřevodované a žádná rychlost vám nebude chybět! hydraulické kotoučové brzdy jsou samozřejmostí! Ultralehké kevlarové pláště MAXXIS, dálkově ovladatelná sedlovka KIND SHOCK nebo speciálně upravená trailová řidítka mají na starosti dokonalý zážitek z jízdy!
Parametry zboží
Model | 2018 |
---|---|
Rám | double butted dural 6061 27.5' |
Přední vidlice | RST Rogue Air vzduchová uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5' tapered sloupek (160 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5' tapered |
Převodník | SRAM GX-1001 32 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | E13 TRS+ BB30 PF |
Přesmykač | E13 vodítko řetězu |
Měnič | SRAM GX-1 |
Řazení | SRAM GX-1 (11) |
Vícekolečko | SRAM PG1130 11-42 (11) |
Řetěz | SRAM CN-1100 |
Náboje | AUTHOR Helium 15 / Krypton 12 15 x 100 mm přední pevná osa 12 x 142 mm zadní pevná osa 32 děr |
Brzdy | TRP Slate 4 kotoučové hydraulické (7' kotouče) |
Brzdové páky | TRP Slate 4 |
Přední ráfek | SPANK Oozy Trail 295 Bead Bite 32 děr |
Paprsky | nerez ocel černé 2.3 mm |
Přední plášť | MAXXIS High Roller II kevlar 27.5' x 2.30' |
Pedály | HT platformové |
Řídítka | SPANK Oozy Trail 15 mm 760 mm |
Držátka / omotávka | AG Lab GripLock |
Představec | AG Lab dural |
Sedlovka | KIND SHOCK E30i dálkové ovládání nastavitelná (30.9) |
Objímka | AG Lab (34.9) |
Sedlo | AUTHOR Patriot |
Hmotnost | 15,3 kg / M |
EAN | 8590816060180 |
Geometrie
["]Velikost | S (15") | M (17") | L (19") | XL (21") |
---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 155 | 167 | 180 | 193 |
[cm]Max. postava | 170 | 185 | 195 | 205 |
[mm]S/T c-t | 381 | 432 | 483 | 533 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 600 | 620 | 640 | 655 |
[mm]T/T a | 575 | 595 | 615 | 625 |
[mm]H/T | 110 | 120 | 120 | 130 |
[mm]C/S | 430 | 430 | 430 | 430 |
[mm]W/B | 1170 | 1191 | 1211 | 1227 |
[°]S/T ang. | 74 | 74 | 74 | 74 |
[°]H/T ang. | 66 | 66 | 66 | 66 |
[mm]F/L | 550 | 550 | 550 | 550 |
[mm]B/B drop | 0 | 0 | 0 | 0 |
[mm]F/R | 42 | 42 | 42 | 42 |
max
min

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie
