Author VISION 27 2018rám: triple butted hydroformní dural 6061 27.5", vidlice: ROCK SHOX Recon Gold RL Remote 27 15 Solo Air vzduchová dálkově uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5" tapered sloupek (100 mm), měnič: SHIMANO SLX
HYDROFORMNÍ DURALOVÝ RÁM S TŘIKRÁT ZESLABOVANÝMI TRUBKAMI
DÁLKOVĚ UZAMYKATELNÁ VIDLICE ROCK SHOX RECON GOLD
KOTOUČOVÉ HYDRAULICKÉ BRZDY SHIMANO DEORE
Doprava
zdarmaSleva 24%
zdarmaSleva 24%
SHIMANO 2x11
Popis zboží
Horské kolo Author Vision stojí na lehkém duralovém rámu, který má třikrát zeslabované trubky, tvarované technologií HYDROFORMING, tedy tlakem horkého oleje. Rám je výrazně lehčí, odolnější a tvarově zajímavější. Výbavou ambiciozní bike, který nezklame ani na maratonské trati. Dálkově uzamykatelná vzduchová vidlice ROCK SHOX Recon Gold RL, osazení sadou SHIMANO SLX, hydraulické brzdy SHIMANO Deore i lehké kevlarové pláště posunou svého jezdce za jeho dosavadní hranice. Kolo, které vás s lehkostí přenese přes jakýkoliv technicky náročný úsek a nebude se bát přijmout závodní výzvy!
Parametry zboží
Model | 2018 |
---|---|
Průměr kol | 27.5 |
Rám | triple butted hydroformní dural 6061 27.5" |
Přední vidlice | ROCK SHOX Recon Gold RL Remote 27 15 Solo Air vzduchová dálkově uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5" tapered sloupek (100 mm) |
Hlavové složení | FSA Orbit 1.5B 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO SLX 38-28 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-MT800 BB unit |
Přesmykač | SHIMANO SLX (34.9) |
Měnič | SHIMANO SLX |
Řazení | SHIMANO SLX (22) |
Vícekolečko | SHIMANO M7000-11 11-42 (11) |
Řetěz | SHIMANO HG601 |
Náboje | AUTHOR Helium 15 / Xenon 15 x 100 mm přední pevná osa 32 děr |
Brzdy | SHIMANO Deore kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO Deore |
Přední ráfek | AUTHOR Krypton 27.5 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | VITTORIA Barzo kevlar 27.5" x 2.25" |
Řídítka | RITCHEY Comp Flat 10° 660 / 700 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR Pro Lock |
Představec | RITCHEY Comp 4-Axis |
Sedlovka | RITCHEY Comp (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | PROLOGO Nago Evo X10 |
Hmotnost | 11,9 kg / 19" |
Geometrie
["]Velikost | 16" | 17,5" | 19" | 20,5" |
---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 150 | 162 | 174 | 184 |
[cm]Max. postava | 165 | 175 | 185 | 200 |
[mm]S/T c-t | 406 | 445 | 483 | 520 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 575 | 590 | 605 | 620 |
[mm]T/T a | 555 | 566 | 580 | 595 |
[mm]H/T | 110 | 117 | 125 | 132 |
[mm]C/S | 425 | 425 | 425 | 425 |
[mm]W/B | 1065 | 1080 | 1095 | 1105 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 72 |
[°]H/T ang. | 70 | 70 | 70 | 70 |
[mm]F/L | 488 | 488 | 488 | 488 |
[mm]B/B drop | 40 | 40 | 40 | 40 |
[mm]F/R | 44 | 44 | 44 | 44 |
max
min

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie
