Author MAGNUM 29 2020rám: AUTHOR A karbon monocoque 29", vidlice: FOX 32 Float 29 SC 100 Remote vzduchová dálkově uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5" tapered sloupek (100 mm), měnič: SHIMANO XT
KARBONOVÝ RÁM, VZDUCHOVÁ DÁLKOVĚ UZAMYKATELNÁ VIDLICE FOX 32 FLOAT, KOMPONENTY SHIMANO XT
Doprava
zdarma
zdarma
SHIMANO 1x12
Popis zboží
Parametry zboží
Model | 2020 |
---|---|
Rám | AUTHOR A karbon monocoque 29" |
Přední vidlice | FOX 32 Float 29 SC 100 Remote vzduchová dálkově uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5" tapered sloupek (100 mm) |
Hlavové složení | AUTHOR Integrated 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO XT 36 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-MT800 BB unit |
Měnič | SHIMANO XT |
Řazení | SHIMANO XT (12) |
Vícekolečko | SHIMANO M7100 10-51 (12) |
Řetěz | SHIMANO M7100 |
Náboje | MAVIC Crossmax Pro 29 zapletená kola24 děr 15 x 110 mm přední pevná osa 12 x 148 mm zadní pevná osa |
Brzdy | SHIMANO XT kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO XT |
Paprsky | MAVIC |
Přední plášť | VITTORIA Barzo kevlar TNT 29" x 2.10" |
Řídítka | RITCHEY MTN WCS Carbon 2x9 9° 710 / 740 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR Pro Lock |
Představec | RITCHEY WCS C220 |
Sedlovka | RITCHEY WCS Carbon (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | PROLOGO X Zero II |
Hmotnost | 9,6 kg /19" |
EAN | 8590816070585 |
Geometrie
["]Velikost | 17.5 | 19 | 21 |
---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 171 | 179 | 188 |
[cm]Max. postava | 181 | 189 | 202 |
[mm]S/T c-t | 454 | 480 | 530 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 620 | 630 | 650 |
[mm]T/T a | 586 | 595 | 616 |
[mm]H/T | 110 | 120 | 130 |
[mm]C/S | 435 | 435 | 435 |
[mm]W/B | 1114 | 1124 | 1145 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 70 | 70 | 70 |
[mm]F/L | 510 | 510 | 510 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 | 60 |
[mm]F/R | 73 | 73 | 73 |
max
min

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie














