Author CODEX ASL 2018rám: triple butted dural 6061 700c (ASL), vidlice: RST Vogue Air TRL vzduchová dálkově uzamykatelná (60 mm), měnič: SHIMANO XT
DURALOVÝ RÁM S TŘIKRÁT ZESLABOVANÝMI TRUBKAMI
KOTOUČOVÉ HYDRAULICKÉ BRZDY TEKTRO
KOMPONENTY SHIMANO XT/LX
Doprava
zdarma
zdarma
SHIMANO 3x10
Hodnocení produktu0.00
Popis zboží
Parametry zboží
Model | 2018 |
---|---|
Rám | triple butted dural 6061 700c (ASL) |
Přední vidlice | RST Vogue Air TRL vzduchová dálkově uzamykatelná (60 mm) |
Hlavové složení | AUTHOR Integrated 1-1/8' |
Převodník | SHIMANO Deore 44-32-24 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-52 BB unit |
Přesmykač | SHIMANO Deore (31.8) |
Měnič | SHIMANO XT |
Řazení | SHIMANO LX (30) |
Vícekolečko | SHIMANO HG50-10 11-36 (10) |
Řetěz | KMC X10-1 |
Náboje | AUTHOR Xenon 32 děr |
Brzdy | TEKTRO Gemini kotoučové hydraulické (6' kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO Gemini WS |
Přední ráfek | AUTHOR Radon Cross 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | AUTHOR PANARACER Silk Road Cross Kevlar 700 x 42c |
Pedály | AUTHOR jednostranně nášlapné |
Řídítka | AUTHOR 15 mm 640 / 660 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR Microtech ErgoGrip |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Area Gel |
Hmotnost | 12,4 kg / 17' |
EAN | 8590816058965 |
Geometrie
["]Velikost | 15" | 17" | 19" |
---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 145 | 155 | 170 |
[cm]Max. postava | 158 | 172 | 185 |
[mm]S/T c-t | 381 | 432 | 483 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 550 | 570 | 590 |
[mm]T/T a | 546 | 555 | 569 |
[mm]H/T | 130 | 140 | 150 |
[mm]C/S | 440 | 440 | 440 |
[mm]W/B | 1047 | 1067 | 1088 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 70 | 70 | 70 |
[mm]F/L | 470 | 470 | 470 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 | 60 |
[mm]F/R | 44 | 44 | 44 |
max
min

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie
