Author THEMA 2020rám: dural 6061 (L), vidlice: hi-ten, měnič: SHIMANO TY500
DURALOVÝ RÁM, KOMPONENTY SHIMANO TOURNEY, KOMFORTNÍ SEDLO AUTHOR NOBLE
Doprava
zdarma
zdarma
SHIMANO 3x7
Parametry zboží
Model | 2020 |
---|---|
Rám | dural 6061 (L) |
Přední vidlice | hi-ten |
Hlavové složení | VP COMP 1-1/8 |
Převodník | PROWHEEL42-34-24 zubů 170 mm kliky |
Středové složení | VP COMP zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO TY500(31.8) |
Měnič | SHIMANO TY500 |
Řazení | SHIMANO (21) |
Vícekolečko | SHIMANO MF-TZ500-714-28 (7) |
Řetěz | KMC Z7 |
Náboje | QUANDO36 děr |
Brzdy | TEKTRO V |
Brzdové páky | SHIMANO |
Přední ráfek | dural36 děr |
Paprsky | ocel |
Přední plášť | AUTHOR Cross700 x 38c |
Pedály | plast |
Řídítka | ocel20 mm 640mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR tvrzená pěna |
Představec | ZOOM dural |
Sedlovka | ZOOM dural(27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Noble |
Hmotnost | 12,6 kg /17 |
EAN | 8590816070677 |
Geometrie
["]Velikost | 17" | 19" |
---|---|---|
[cm]Min. postava | 155 | 167 |
[cm]Max. postava | 169 | 182 |
[mm]S/T c-t | 432 | 483 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 565 | 585 |
[mm]T/T a | 582 | 603 |
[mm]H/T | 140 | 155 |
[mm]C/S | 440 | 440 |
[mm]W/B | 1046 | 1067 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 70 | 70 |
[mm]F/L | 470 | 470 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 |
[mm]F/R | 68 | 68 |
max
min

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie



