Author CLASSIC 2015rám: dural 6061 700c, vidlice: RST Neon ML uzamykatelná (60 mm), měnič: SHIMANO Acera
Krosové kolo Author Classic s duralovým rámem a odpruženou vidlicí RST.
Doprava
zdarmaSleva 37%
zdarmaSleva 37%
Hodnocení produktu4.10
Popis zboží
Krosové kolo Author Classic s duralovým rámem a odpruženou vidlicí RST.
- Duralový rám
- Vidlice RST NEON ML
- Komponenty SHIMANO ACERA, 24 rychlostí
- Širší dvoustěnné ráfky AUTHOR ARGON CROSS
- Skinwall pláště AUTHOR SPEED MASTER 700 x 42C
- 3 délky řídítek ZOOM
- Sedlo AUTHOR COURIER
- Protiskluzové pedály
Parametry zboží
Model | 2015 |
---|---|
Rám | dural 6061 700c |
Přední vidlice | RST Neon ML uzamykatelná (60 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | SUNTOUR NEX-T208 48-38-28 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SUNTOUR XCT zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO TX51 (34.9) |
Měnič | SHIMANO Acera |
Řazení | SHIMANO Acera (24) |
Vícekolečko | SHIMANO HG31-8 11-32 (8) |
Řetěz | KMC Z72 |
Náboje | QUANDO 32 děr |
Brzdy | TEKTRO 855 |
Brzdové páky | SHIMANO Acera |
Přední ráfek | AUTHOR Argon Cross 32 děr |
Paprsky | ocel |
Přední plášť | AUTHOR Speed Master 700 x 42c |
Pedály | AUTHOR Non Slip plast |
Řídítka | ocel 20 mm 620 / 640 / 660mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR ze speciální směsi Elastomer |
Představec | ZOOM nastavitelný |
Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | AUTHOR Courier |
Hmotnost | 13.3 kg / 20" |
Geometrie
["]Velikost | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 164 | 174 | 184 |
[cm]Max. postava | 176 | 186 | 196 |
[mm]S/T c-t | 457 | 508 | 559 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 565 | 577 | 597 |
[mm]T/T a | 542 | 554 | 577 |
[mm]H/T | 120 | 135 | 150 |
[mm]C/S | 440 | 440 | 440 |
[mm]W/B | 1056 | 1068 | 1088 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 71 | 71 | 71 |
[mm]F/L | 470 | 470 | 470 |
[mm]B/B drop | 45 | 45 | 45 |
[mm]F/R | 43 | 43 | 43 |
max
min

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie











