Spirit 29 ASL 2021-22 AUTHORrám: hydroformní dural 6061 29" (ASL), vidlice: RST Aerial 29 TRL vzduchová dálkově uzamykatelná (100 mm), měnič: SHIMANO Alivio
PŘEPRACOVANÝ DURALOVÝ ASL RÁM S VNITŘNÍMI TAHY | VZDUCHOVÁ VIDLICE RST AERIAL 29 TRL, 100MM ZDVIH, DÁLKOVÉ ZAMYKÁNÍ | HYDRAULICKÉ KOTOUČOVÉ BRZDY TEKTRO AURIGA WS
Doprava
zdarmaSleva 11%
zdarmaSleva 11%
Parametry zboží
Model | 2021 |
---|---|
Rám | hydroformní dural 6061 29" (ASL) |
Přední vidlice | RST Aerial 29 TRL vzduchová dálkově uzamykatelná (100 mm) |
Hlavové složení | AUTHOR Integrated 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO MT210-2 36-22 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-MT500 BB unit |
Měnič | SHIMANO Alivio |
Řazení | SHIMANO Alivio (18) |
Vícekolečko | SHIMANO HG400-9 11-36 (9) |
Řetěz | KMC Z9 |
Náboje | QUANDO Disc 32 děr |
Brzdy | TEKTRO Auriga disc hydraulic (7" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO Auriga WS |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon TRC 29 32 děr |
Paprsky | ocel černé |
Přední plášť | AUTHOR Speed Master 29" × 2.00" |
Pedály | AUTHOR dural |
Řídítka | AUTHOR Flatbar 9° 680 / 700 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR GripLock pěna |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | AUTHOR Fenix |
Hmotnost | 13,9 kg / 16" |
EAN | 8590816075825 |
Geometrie
["]Velikost | 16" | 18" |
---|---|---|
[cm]Min. postava | 155 | 166 |
[cm]Max. postava | 168 | 182 |
[mm]S/T c-t | 406 | 457 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 570 | 590 |
[mm]T/T a | 558 | 569 |
[mm]H/T | 115 | 120 |
[mm]C/S | 450 | 450 |
[mm]W/B | 1091 | 1111 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 69 | 69 |
[mm]F/L | 510 | 510 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 |
[mm]F/R | 51 | 51 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie








