Outset 26 2021-22 AUTHORrám: dural 6061 26", vidlice: RST Capa 26 T (80 mm), měnič: SHIMANO TY500
DURALOVÝ RÁM | VIDLICE RST CAPA | KOMPONENTY SHIAMNO TOURNEY
Doprava
zdarmaSleva 11.1%
zdarmaSleva 11.1%
Parametry zboží
Model | 2021 |
---|---|
Rám | dural 6061 26" |
Přední vidlice | RST Capa 26 T (80 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE 1-1/8" |
Převodník | PROWHEEL 42-34-24 zubů 170 mm kliky |
Středové složení | VP COMP zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO TY500 (34.9) |
Měnič | SHIMANO TY500 |
Řazení | SHIMANO (21) |
Vícekolečko | SHIMANO MF-TZ510 14-34 (7) |
Řetěz | KMC Z7 |
Náboje | QUANDO 36 děr |
Brzdy | TEKTRO V |
Brzdové páky | SHIMANO |
Přední ráfek | dural 36 děr |
Paprsky | ocel |
Přední plášť | AUTHOR Rocket 26" × 2.10" |
Pedály | plast |
Řídítka | ocel 20 mm 640 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR tvrzená pěna |
Představec | ZOOM dural |
Sedlovka | dural (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | AUTHOR |
Hmotnost | 13,6 kg / 17" |
EAN | 8590816074453 |
Geometrie
["]Velikost | 15" | 17" | 19" |
---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 145 | 155 | 170 |
[cm]Max. postava | 165 | 172 | 185 |
[mm]S/T c-t | 381 | 432 | 483 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 560 | 585 | 610 |
[mm]T/T a | 543 | 562 | 586 |
[mm]H/T | 130 | 135 | 140 |
[mm]C/S | 420 | 420 | 420 |
[mm]W/B | 1044 | 1075 | 1100 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 69 | 69 | 69 |
[mm]F/L | 460 | 460 | 460 |
[mm]B/B drop | 25 | 25 | 25 |
[mm]F/R | 68 | 68 | 68 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie



