Orion 29 2021-22 AUTHORrám: triple butted hydroformní dural 6061 29", vidlice: RST F1RST 29 15 TRL vzduchová dálkově uzamykatelná (100 mm), měnič: SHIMANO XT
DURALOVÝ RÁM S TŘIKRÁT ZESLABOVANÝMI TRUBKAMI, RST F1RST 29 VZDUCHOVÁ UZAMYKATELNÁ VIDLICE, KOMPONENTY SHIMANO SLX/ XT
Doprava
zdarmaSleva 11%
zdarmaSleva 11%
Parametry zboží
Model | 2021 |
---|---|
Rám | triple butted hydroformní dural 6061 29" |
Přední vidlice | RST F1RST 29 15 TRL vzduchová dálkově uzamykatelná (100 mm) |
Hlavové složení | FSA Integrated 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO SLX 34 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-MT800 BB unit |
Měnič | SHIMANO XT |
Řazení | SHIMANO SLX (12) |
Vícekolečko | SHIMANO CS-M7100 10-51 (12) |
Řetěz | KMC X12 |
Náboje | AUTHOR Helium 15 / SHIMANO SLX 15 × 100 mm přední pevná osa 12 × 148 mm zadní pevná osa 32 děr |
Brzdy | SHIMANO BR-MT400 kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO BL MT400 |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon TRC 29 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | VITTORIA Barzo skládací 29" × 2.25" |
Řídítka | AUTHOR Flatbar 9° 700 / 720 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR Pro Lock |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | AUTHOR Navigator |
Hmotnost | 11,9 kg / 19" |
EAN | 8590816076082 |
Geometrie
["]Velikost | 17" | 19" | 21" |
---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 171 | 179 | 188 |
[cm]Max. postava | 181 | 189 | 202 |
[mm]S/T c-t | 432 | 483 | 535 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 605 | 625 | 645 |
[mm]T/T a | 584 | 600 | 619 |
[mm]H/T | 110 | 120 | 130 |
[mm]C/S | 443 | 443 | 443 |
[mm]W/B | 1113 | 1133 | 1154 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 70 | 70 | 70 |
[mm]F/L | 510 | 510 | 510 |
[mm]B/B drop | 61 | 61 | 61 |
[mm]F/R | 51 | 51 | 51 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie











