Charisma 55 2020-21 AUTHORrám: AUTHOR karbon Toray T800 monocoque Road, vidlice: AUTHOR C karbon monocoque 1.5" tapered, měnič: SHIMANO 105
KARBONOVÝ RÁM | KOMPONENTOVÁ SADA SHIMANO 105 | ZAPLETENÁ KOLA MAVIC
Parametry zboží
Model | 2020 |
---|---|
Rám | AUTHOR karbon Toray T800 monocoque Road |
Přední vidlice | AUTHOR C karbon monocoque 1.5" tapered |
Hlavové složení | FSA Orbit C-40 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO 105 52-36 zubů 170 / 172.5 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-72 BB unit |
Přesmykač | SHIMANO 105 |
Měnič | SHIMANO 105 |
Řazení | SHIMANO 105 (22) |
Vícekolečko | SHIMANO R7000 11-32 (11) |
Řetěz | SHIMANO HG601 |
Náboje | MAVIC Aksium Elite Evo UST zapletená kola 20 děr |
Brzdy | SHIMANO 105 |
Brzdové páky | SHIMANO 105 |
Paprsky | MAVIC |
Přední plášť | VITTORIA Zaffiro Pro skládací 700 × 25c |
Řídítka | RITCHEY Streem II Comp Road 420 / 440 mm |
Představec | RITCHEY Comp 4-Axis |
Sedlovka | RITCHEY Comp Carbon (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | PROLOGO Scratch 2 Space |
Hmotnost | 8,3 kg /58 |
EAN | 8590816072343 |
Geometrie
["]Velikost | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
---|---|---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 154 | 160 | 168 | 176 | 186 | 193 |
[cm]Max. postava | 162 | 170 | 178 | 188 | 195 | 205 |
[mm]S/T c-t | 520 | 540 | 560 | 578 | 600 | 620 |
[mm]S/T c-c | 480 | 488 | 511 | 540 | 550 | 580 |
[mm]T/T h | 550 | 550 | 563 | 574 | 585 | 591 |
[mm]T/T a | 543 | 544 | 560 | 574 | 582 | 590 |
[mm]H/T | 110 | 120 | 135 | 155 | 175 | 195 |
[mm]C/S | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
[mm]W/B | 977 | 979 | 993 | 995 | 1005 | 1011 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 |
[mm]F/L | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
[mm]B/B drop | 67 | 67 | 67 | 64 | 64 | 64 |
[mm]F/R | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie






