Author AURA 44 DISC 2016rám: triple butted dural 6061, vidlice: AUTHOR dural 1.5" tapered, měnič: SHIMANO Tiagra
Silniční kolo Author Aura 44 disc je novinkou kolekce 2016! Díky mechanickým kotoučovým brzdám je kolo velmi dobře ovladatelné, dávkování a přesný brzdný výkon poskytnou mnohem větší pocit jistoty a stability a tím zvýší i Vaši výkonnost. Geometrie rámu je koncipována tak, aby vyhovovala sportovně rekreačním cyklistům. Tzn.neorientuje se pouze na výkon, ale i na jízdní komfort.
Doprava
zdarmaSleva 31%
zdarmaSleva 31%
Hodnocení produktu4.30
Popis zboží
Silniční kolo Author Aura 44 disc je novinkou kolekce 2016! Díky mechanickým kotoučovým brzdám je kolo velmi dobře ovladatelné, dávkování a přesný brzdný výkon poskytnou mnohem větší pocit jistoty a stability a tím zvýší i Vaši výkonnost. Mezi další přednosti patří komponenty SHIMANO Tiagra, kompakt převodník či kratší představec AUTHOR. Geometrie rámu je koncipována tak, aby vyhovovala sportovně rekreačním cyklistům. Tzn.neorientuje se pouze na výkon, ale i na jízdní komfort.
Parametry zboží
Model | 2016 |
---|---|
Rám | triple butted dural 6061 |
Přední vidlice | AUTHOR dural 1.5" tapered |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO Tiagra Compact 50-34 zubů 170 / 172.5 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO Tiagra BB unit |
Přesmykač | SHIMANO Tiagra (31.8) |
Měnič | SHIMANO Tiagra |
Řazení | SHIMANO Tiagra (20) |
Vícekolečko | SHIMANO HG500-10 11-32 (10) |
Řetěz | SHIMANO HG54 |
Náboje | QUANDO Road Disc 32 děr |
Brzdy | TRP Spyre kotoučové mechanické (160 mm kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO Tiagra |
Přední ráfek | JALCO DRX 27 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | VITTORIA Zaffiro Pro kevlar 700 x 25c |
Řídítka | AUTHOR 440 / 460 mm |
Představec | AUTHOR |
Sedlovka | AUTHOR (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Aura |
Hmotnost | 9.9 kg / 54cm |
EAN | 8590816032675 |
Geometrie
["]Velikost | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
---|---|---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 154 | 160 | 168 | 176 | 186 | 193 |
[cm]Max. postava | 162 | 170 | 178 | 188 | 195 | 202 |
[mm]S/T c-t | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
[mm]S/T c-c | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
[mm]T/T h | 525 | 532 | 542 | 556 | 570 | 583 |
[mm]T/T a | 512 | 519 | 529 | 543 | 556 | 570 |
[mm]H/T | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 |
[mm]C/S | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
[mm]W/B | 998 | 1000 | 1005 | 1014 | 1021 | 1029 |
[°]S/T ang. | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 |
[mm]F/L | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
[mm]B/B drop | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 |
[mm]F/R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
max
min

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie
























