Author Electra testovací kolorám: dural 6061 700c (L) ,SUNTOUR 250W,SANYO 36V,LCD, vidlice: SUNTOUR SF11-NVX-HE (63 mm), měnič: SHIMANO Acera
kola jsou z testovací kolekce a byla jezděna na předváděcích akcích.
Popis zboží
Elektrokolo AUTHOR ELECTRA je vybaveno LCD displejem, 250W motorem SUNTOUR a baterií SANYO 36V.
Parametry zboží
Rám | dural 6061 700c (L) ,SUNTOUR 250W,SANYO 36V,LCD |
---|---|
Přední vidlice | SUNTOUR SF11-NVX-HE (63 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1 |
Převodník | SUNTOUR EBCW 42 zubů 170 mm kliky |
Středové složení | SUNTOUR EBCW |
Měnič | SHIMANO Acera |
Řazení | SHIMANO Acera (8) |
Vícekolečko | SHIMANO HG-31-8 11-32 (8) |
Řetěz | SHIMANO HG-40 |
Náboje | SUNTOUR 36 děr QUANDO 36 děr |
Brzdy | TEKTRO 857AL |
Brzdové páky | TEKTRO EL-520 |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon Cross černé 36 děr |
Zadní ráfek | AUTHOR Xenon Cross černé 36 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | CST reflexní pruhy 700 x 40c |
Zadní plášť | CST reflexní pruhy 700 x 40c |
Pedály | AUTHOR Non Slip dural |
Řídítka | KALLOY dural 45 mm 620 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR ErgoGrip |
Představec | UNO nastavitelný |
Sedlovka | UNO odpružená (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Queen Sofa |
Počet rychlostí | 8 |
Hmotnost | 24,1 kg / 19 |
Geometrie
["]Velikost | 17" |
---|---|
[cm]Min. postava | 167 |
[cm]Max. postava | 182 |
[mm]S/T c-t | 0 |
[mm]S/T c-c | 0 |
[mm]T/T h | 0 |
[mm]T/T a | 0 |
[mm]H/T | 0 |
[mm]C/S | 0 |
[mm]W/B | 0 |
[°]S/T ang. | 0 |
[°]H/T ang. | 0 |
[mm]F/L | 0 |
[mm]B/B drop | 0 |
[mm]F/R | 0 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie
