Codex ASL 2025 AUTHORrám: triple butted dural 6061 29" (ASL), vidlice: RST Vogue Air TRL, vzduchová, dálkově uzamykatelná (80 mm), měnič: SHIMANO Cues 6000
Doprava
zdarma
zdarma
Parametry zboží
Model | 2025 |
---|---|
Rám | triple butted dural 6061 29" (ASL) |
Přední vidlice | RST Vogue Air TRL, vzduchová, dálkově uzamykatelná (80 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | SHIMANO Cues 4000, 40-26 zubů, 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-MT500, BB unit |
Přesmykač | SHIMANO Cues 6000 (31.8) |
Měnič | SHIMANO Cues 6000 |
Řazení | SHIMANO Cues 6000 (22) |
Vícekolečko | SHIMANO CS-LG400-11, 11-45 (11) |
Řetěz | KMC XGlide |
Náboje | AUTHOR Xenon, 32 děr |
Brzdy | TEKTRO HD-M530, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO HD-M530 |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon 29, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | AUTHOR Speed Master, skládací, 29" × 1.75" |
Pedály | AUTHOR Non Slip dural |
Řídítka | AUTHOR dural, 15 mm, 660 / 680 mm |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Fenix |
EAN | 8590816088153 |
Geometrie
["]Velikost | 15" | 17" | 19" |
---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 145 | 155 | 170 |
[cm]Max. postava | 158 | 172 | 185 |
[mm]S/T c-t | 381 | 432 | 483 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 550 | 570 | 590 |
[mm]T/T a | 536 | 549 | 566 |
[mm]H/T | 110 | 120 | 130 |
[mm]C/S | 450 | 450 | 450 |
[mm]W/B | 1057 | 1077 | 1098 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 70 | 70 | 70 |
[mm]F/L | 490 | 490 | 490 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 | 60 |
[mm]F/R | 44 | 44 | 44 |
maxmin
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola