Grand 2023-24 AUTHORrám: dural 6061 29", vidlice: RST Vita TnL, olejová, uzamykatelná (80 mm), měnič: SHIMANO Alivio
Doprava
zdarma
zdarma
Popis zboží
Populární krosový model Author Grand je častou volbou našich zákazníků díky vynikajícímu poměru cena / výkon. V cenové relaci okolo 20 tisíc Kč dokáže nabídnout lehký duralový rám, olejovou zamykatelnou vidlici a hydraulické kotoučové brzdy. To je vše, co běžný rekreační jezdec či cykloturista potřebuje. Navíc u tohoto modelu získá pohodlnou geometrii, měkké gelové sedlo a ergonomické gripy s objímkami proti protáčení. Řazení mají na starosti komponenty Shimano Alivio s 27 rychlostmi. Na kolo lze samozřejmě namontovat nosič, blatníky a stojánek. Spolehlivý a odolný stroj na rodinné výlety, dopravní prostředek na kratší vzdálenosti, společník na pohodové turistické toulání krajinou – to všechno umí nabídnout Author Grand.
Parametry zboží
Model | 2023 |
---|---|
Rám | dural 6061 29" |
Přední vidlice | RST Vita TnL, olejová, uzamykatelná (80 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | PROWHEEL Zephyr, 48-36-26 zubů, 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | VP COMP, zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO Altus (31.8) |
Měnič | SHIMANO Alivio |
Řazení | SHIMANO Alivio (27) |
Vícekolečko | SHIMANO HG200-9, 11-36 (9) |
Řetěz | KMC Z9 |
Náboje | QUANDO Disc, 32 děr |
Brzdy | TEKTRO HD-T280, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO HD-T280 |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon 29, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pedály | AUTHOR dural |
Řídítka | AUTHOR 25 mm, 660 / 680 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR ErgoGrip Lock |
Představec | UNO nastavitelný |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Sphere Gel |
Hmotnost | 14,7 kg / 20" |
EAN | 8590816083516 |
Geometrie
["]Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 150 | 165 | 175 | 185 |
[cm]Max. postava | 168 | 178 | 188 | 200 |
[mm]S/T c-t | 406 | 457 | 508 | 559 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 560 | 580 | 600 | 620 |
[mm]T/T a | 540 | 556 | 574 | 595 |
[mm]H/T | 110 | 130 | 150 | 160 |
[mm]C/S | 450 | 450 | 450 | 450 |
[mm]W/B | 1055 | 1076 | 1097 | 1117 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 71 | 71 | 71 | 71 |
[mm]F/L | 490 | 490 | 490 | 490 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
[mm]F/R | 44 | 44 | 44 | 44 |
maxmin
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola