Grand 2026 AUTHORrám: hliník 29", vidlice: RST Vita TnL, uzamykatelná (80 mm), měnič: SHIMANO Cues 3020
Doprava
zdarma
zdarma
Cena s DPH21 990 Kč
VariantyDostupnost zboží
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
Parametry zboží
| Model | 2026 |
|---|---|
| Rám | hliník 29" |
| Přední vidlice | RST Vita TnL, uzamykatelná (80 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
| Převodník | SHIMANO Cues 4000-2, 40-26 zubů, 170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-UN101 zapouzdřené |
| Přesmykač | SHIMANO Cues 4000 (31.8) |
| Měnič | SHIMANO Cues 3020 |
| Řazení | SHIMANO Cues 4000 (18) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-LG300-9, 11-36 zubů (9) |
| Řetěz | KMC XGlide |
| Náboje | QUANDO Disc, 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-M280, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M280 |
| Přední ráfek | AUTHOR Oxygen TRC, 32 děr |
| Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
| Přední plášť | AUTHOR Speed Master 29" x 1.75" |
| Pedály | AUTHOR hliník |
| Řídítka | AUTHOR hliník, rise 25 mm, 660 / 680 / 700 mm |
| Představec | UNO nastavitelný |
| Sedlovka | AUTHOR hliník (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR Sphere Gel |
| EAN | 8590816091184 |
Geometrie
| ["]Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
|---|---|---|---|---|
| [cm]Min. postava | 150 | 165 | 175 | 185 |
| [cm]Max. postava | 168 | 178 | 188 | 200 |
| [mm]S/T c-t | 406 | 457 | 508 | 559 |
| [mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [mm]T/T h | 560 | 580 | 600 | 620 |
| [mm]T/T a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [mm]H/T | 110 | 130 | 150 | 170 |
| [mm]C/S | 450 | 450 | 450 | 450 |
| [mm]W/B | 1055 | 1076 | 1097 | 1117 |
| [°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 73 |
| [°]H/T ang. | 71 | 71 | 71 | 71 |
| [mm]F/L | 490 | 490 | 490 | 490 |
| [mm]B/B drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
| [mm]F/R | 44 | 44 | 44 | 44 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie





