Mission 2023-24 AUTHORrám: triple butted dural 6061 29", vidlice: RST Vita TnL, olejová, uzamykatelná (80 mm), měnič: SHIMANO Alivio
zdarma
Popis zboží
Typický reprezentant robustního a spolehlivého kola z kategorie Cross 29 je postaven na zeslabovaném duralovém rámu a olejové uzamykatelné odpružené vidlici RST. Author Mission brzdí pomocí hydraulických kotoučových brzd Tektro se 160mm rotory. Změnu převodů má na starosti nejnovější sada Shimano Alivio s trojpřevodníkem a 9 rychlostmi vzadu, která je funkčně i vzhledově k nerozeznání od dražších sportovních sad. Optimální geometrie rámu umožňuje vzpřímenější posed a dobré ovládání celého kola. Vysokou míru pohodlí zaručuje gelové sedlo Author, rozšířené ergonomické gripy a širší pláště. Vzhledem k zaměření kola jsou nezbytností montážní otvory na instalaci nosiče, blatníků či stojánku. Ideální model na pohodovou cykloturistiku, rodinné výlety či na dojíždění do práce.
Parametry zboží
Model | 2023 |
---|---|
Rám | triple butted dural 6061 29" |
Přední vidlice | RST Vita TnL, olejová, uzamykatelná (80 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | SHIMANO Alivio, 48-36-26 zubů, 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-52, BB unit |
Přesmykač | SHIMANO Alivio (31.8) |
Měnič | SHIMANO Alivio |
Řazení | SHIMANO Alivio (27) |
Vícekolečko | SHIMANO HG400-9, 11-36 (9) |
Řetěz | KMC Z9 |
Náboje | AUTHOR Radon, 32 děr |
Brzdy | TEKTRO HD-T280, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO HD-T280 |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon 29, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pedály | AUTHOR dural |
Řídítka | AUTHOR 15 mm, 660 / 680 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR Microtech ErgoGrip |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Sphere Gel |
Hmotnost | 13,9 kg / 20" |
EAN | 8590816083608 |
Geometrie
["]Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 150 | 165 | 175 | 185 |
[cm]Max. postava | 168 | 178 | 188 | 200 |
[mm]S/T c-t | 406 | 457 | 508 | 559 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 560 | 580 | 600 | 620 |
[mm]T/T a | 540 | 556 | 574 | 595 |
[mm]H/T | 110 | 130 | 150 | 160 |
[mm]C/S | 450 | 450 | 450 | 450 |
[mm]W/B | 1055 | 1076 | 1097 | 1117 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 71 | 71 | 71 | 71 |
[mm]F/L | 490 | 490 | 490 | 490 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
[mm]F/R | 44 | 44 | 44 | 44 |
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola