Synergy 2026 AUTHORrám: AUTHOR carbon Toray T700 monocoque 29", vidlice: RST Vogue Air TRL, vzduchová, dálkově uzamykatelná, 1.5" tapered sloupek (80 mm), měnič: SHIMANO Cues 6020
Doprava
zdarma
zdarma
SHIMANO 2x11
Cena s DPH54 990 Kč
VariantyDostupnost zboží
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
Parametry zboží
| Model | 2026 |
|---|---|
| Rám | AUTHOR carbon Toray T700 monocoque 29" |
| Přední vidlice | RST Vogue Air TRL, vzduchová, dálkově uzamykatelná, 1.5" tapered sloupek (80 mm) |
| Hlavové složení | FSA No. 80 / 56 / CRII 1,5" |
| Převodník | SHIMANO Cues 4010-2, 40-26 zubů, 170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-MT501, BB unit |
| Přesmykač | SHIMANO Cues 6000 (34.6) |
| Měnič | SHIMANO Cues 6020 |
| Řazení | SHIMANO Cues 6000 (22) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-LG400-11, 11-45 zubů (11) |
| Řetěz | KMC XGlide |
| Náboje | AUTHOR Xenon, 12 x 142 mm zadní pevná osa, 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-M530, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M530 |
| Přední ráfek | AUTHOR Oxygen TRC, 32 děr |
| Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
| Přední plášť | PANARACER Gravel King SK, skládací, 700 x 45c |
| Řídítka | AUTHOR hliník, rise 15 mm, 660 / 680 / 700 mm |
| Představec | AUTHOR hliník |
| Sedlovka | AUTHOR hliník (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR Guru CR |
| EAN | 8590816091511 |
Geometrie
| ["]Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
|---|---|---|---|---|
| [cm]Min. postava | 150 | 165 | 175 | 185 |
| [cm]Max. postava | 168 | 178 | 188 | 200 |
| [mm]S/T c-t | 406 | 457 | 508 | 559 |
| [mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [mm]T/T h | 560 | 580 | 600 | 620 |
| [mm]T/T a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [mm]H/T | 110 | 130 | 150 | 160 |
| [mm]C/S | 450 | 450 | 450 | 450 |
| [mm]W/B | 1055 | 1076 | 1097 | 1117 |
| [°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 73 |
| [°]H/T ang. | 71 | 71 | 71 | 71 |
| [mm]F/L | 490 | 490 | 490 | 490 |
| [mm]B/B drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
| [mm]F/R | 44 | 44 | 44 | 44 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie





