Elevation 29 ASL 2021-22 AUTHORrám: double butted hydroformní dural 6061 29" (integrovaná baterie), vidlice: RST F1RST 110-15 Air TnL vzduchová uzamykatelná, 15 mm pevná osa boost, 1.5" tapered sloupek (100 mm), měnič: SHIMANO Deore
HYDROFORMNÍ LEHKÝ DURALOVÝ RÁM INTEGROVANÁ BATERIE | ŠPIČKOVÝ MOTOR SHIMANO STEPS | VYSOKOKAPACITNÍ BATERIE SHIMANO E8035
Doprava
zdarmaSleva 20%
zdarmaSleva 20%
Parametry zboží
| Model | 2021 |
|---|---|
| Rám | double butted hydroformní dural 6061 29" (integrovaná baterie) |
| Přední vidlice | RST F1RST 110-15 Air TnL vzduchová uzamykatelná, 15 mm pevná osa boost, 1.5" tapered sloupek (100 mm) |
| Hlavové složení | AUTHOR Integrated 1,5" |
| Převodník | SHIMANO Steps E-8000 38 zubů 170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO Steps |
| Měnič | SHIMANO Deore |
| Řazení | SHIMANO Deore (11) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M5100-11 11-51 (11) |
| Řetěz | KMC e11T |
| Náboje | QUANDO 15 × 110 mm přední pevná osa 12 × 148 mm zadní pevná osa 32 děr |
| Brzdy | TRP Slate T4 kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
| Brzdové páky | TRP Slate T4 |
| Přední ráfek | AUTHOR E-Krypton 29 32 děr |
| Paprsky | nerez ocel 2.2 mm černé |
| Přední plášť | VITTORIA Barzo G2.0 skládací 29" × 2.25" |
| Pedály | HT platformové |
| Řídítka | AUTHOR 15 mm 700 / 720 mm |
| Držátka / omotávka | AUTHOR tvrzená pěna |
| Představec | AUTHOR dural |
| Sedlovka | AUTHOR dural (30.9) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | AUTHOR E-Donna |
| Hmotnost | 21,8 kg / 17" |
| EAN | 8590816077614 |
Geometrie
| ["]Velikost | 17" | 19" | 21" |
|---|---|---|---|
| [cm]Min. postava | 168 | 178 | 188 |
| [cm]Max. postava | 179 | 189 | 202 |
| [mm]S/T c-t | 432 | 483 | 533 |
| [mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
| [mm]T/T h | 600 | 620 | 640 |
| [mm]T/T a | 579 | 596 | 614 |
| [mm]H/T | 120 | 130 | 135 |
| [mm]C/S | 475 | 475 | 475 |
| [mm]W/B | 1165 | 1186 | 1206 |
| [°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 |
| [°]H/T ang. | 68 | 68 | 68 |
| [mm]F/L | 520 | 520 | 520 |
| [mm]B/B drop | 58 | 58 | 58 |
| [mm]F/R | 51 | 51 | 51 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie


















3D model
Videogalerie
Dokumenty ke zboží
- Elevation 29 ASL EU prohlaseni shoda 2021pdf, 244 kB
- Elevation 29 ASL 2021 návodpdf, 3312 kB






