Espirit AUTHORrám: hliník (LST) s nízkým nástupem (integrovaná baterie), vidlice: RST Vita TnL, uzamykatelná (60 mm), měnič: SHIMANO Cues 4000
Doprava
zdarma
zdarma
Cena s DPH49 990 Kč
VariantyDostupnost zboží
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
Parametry zboží
| Model | 2026 |
|---|---|
| Rám | hliník (LST) s nízkým nástupem (integrovaná baterie) |
| Baterie | SHIMANO E8036 Li-Ion, 36 V, 17,5 Ah, 630 Wh |
| Motor | SHIMANO Steps E8000, 250 W |
| Přední vidlice | RST Vita TnL, uzamykatelná (60 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
| Převodník | SHIMANO Steps E8000, 38 zubů, 170 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO Steps |
| Měnič | SHIMANO Cues 4000 |
| Řazení | SHIMANO Cues 4010 (9) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-LG300-9, 11-41 zubů (9) |
| Řetěz | KMC eGlide |
| Náboje | AUTHOR Radon, 36 děr |
| Brzdy | SHIMANO MT-200, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Brzdové páky | SHIMANO MT-200 |
| Přední ráfek | AUTHOR E-Krypton 27.5, 36 děr |
| Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
| Přední plášť | KENDA Kwick Seven, 27.5" x 2.00", reflexní pruhy |
| Pedály | AUTHOR Non Slip plast |
| Řídítka | AUTHOR hliník, rise 10 mm, 640 mm |
| Představec | AUTHOR hliník |
| Sedlovka | UNO odpružená (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR E-Class |
| EAN | 8590816091597 |
Geometrie
| ["]Velikost | 27,5"/17" | 27,5"/19" |
|---|---|---|
| [cm]Min. postava | 155 | 167 |
| [cm]Max. postava | 169 | 182 |
| [mm]S/T c-t | 432 | 483 |
| [mm]S/T c-c | 0 | 0 |
| [mm]T/T h | 596 | 613 |
| [mm]T/T a | 0 | 0 |
| [mm]H/T | 170 | 170 |
| [mm]C/S | 475 | 475 |
| [mm]W/B | 1142 | 1160 |
| [°]S/T ang. | 73 | 73 |
| [°]H/T ang. | 69 | 69 |
| [mm]F/L | 470 | 470 |
| [mm]B/B drop | 60 | 60 |
| [mm]F/R | 45 | 45 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie











