Aura XR3 2021-22 AUTHORrám: triple butted dural 6061, vidlice: AUTHOR dural 1.5" tapered, měnič: SHIMANO Sora
HYDROFORMNÍ TŘIKRÁT ZESLABOVANÝ DURALOVÝ RÁM S DURALOVOU VIDLICÍ | SHIMANO SORA, 18 RYCHLOSTÍ, KOMPAKT PŘEVODNÍK | PLÁŠTĚ PANARACER GRAVEL KING SK SPORT, 700 × 38C
Doprava
zdarma
zdarma
Parametry zboží
| Model | 2021 |
|---|---|
| Rám | triple butted dural 6061 |
| Přední vidlice | AUTHOR dural 1.5" tapered |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
| Převodník | PROWHEEL RPL 48-32 zubů 172.5 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-UN300 zapouzdřené |
| Přesmykač | SHIMANO Sora |
| Měnič | SHIMANO Sora |
| Řazení | SHIMANO Sora (18) |
| Vícekolečko | SHIMANO HG400-9 11-32 (9) |
| Řetěz | SHIMANO HG53 |
| Náboje | QUANDO Road Disc 12 × 100 mm přední pevná osa 32 děr |
| Brzdy | SHIMANO RS305 kotoučové mechanické (160 mm kotouče) |
| Brzdové páky | SHIMANO Sora |
| Přední ráfek | JALCO SRD 21 32 děr |
| Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
| Přední plášť | PANARACER Gravel King SK Sport 700 × 38c |
| Řídítka | PROMAX 420 / 440 / 460 mm |
| Představec | AUTHOR |
| Sedlovka | AUTHOR (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR Guru |
| Hmotnost | 11,1 kg / 54 cm |
| EAN | 8590816077850 |
Geometrie
| ["]Velikost | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm]Min. postava | 152 | 160 | 168 | 176 | 183 | 190 |
| [cm]Max. postava | 162 | 170 | 178 | 185 | 193 | 205 |
| [mm]S/T c-t | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| [mm]S/T c-c | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| [mm]T/T h | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 595 |
| [mm]T/T a | 502 | 518 | 532 | 546 | 563 | 576 |
| [mm]H/T | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| [mm]C/S | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| [mm]W/B | 1002 | 1014 | 1020 | 1031 | 1042 | 1046 |
| [°]S/T ang. | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 |
| [°]H/T ang. | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 |
| [mm]F/L | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| [mm]B/B drop | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
| [mm]F/R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie















