Guru 2023-24 AUTHORrám: AUTHOR karbon Toray T700/M40 monocoque gravel, vidlice: AUTHOR karbon Toray T700 monocoque gravel, 1.5" tapered, měnič: SHIMANO GRX 810
zdarma
Popis zboží
Karbonový topmodel značky Author v kategorii tolik oblíbených gravelů. To je Author Guru, který se za relativně krátkou dobu vyšvihl mezi nejpopulárnější kola ve své třídě. Vděčí za to hlavně lehkému karbonovému rámu s vnitřním vedením hadiček a bovdenů, který disponuje velmi praktickými montážními body na různé brašny a nosiče. Má univerzální geometrii na úrovni sportovního a komfortního naladění. Řazení má na starosti speciální gravelová sada Shimano GRX ve verzi 2 × 11 převodů. K lehkosti jízdy přispívají i osvědčená zapletená kola Mavic Allroad připravená i na bezdušové použití. Standardem jsou hydraulické kotoučové brzdy a s tím související pevné osy vpředu i vzadu. Obrovská popularita těchto kol souvisí s jejich nekonečnou přizpůsobivostí – s hladkými užšími plášti je to sportovní raketa, která nechá za sebou i klasická silniční kola. Naopak při použití širších gum s terénním vzorkem dokáže letět i po štěrkových cestách překvapivě rychle a přitom komfortně. Při osazení nosiči a brašnami dokáže plnit roli turistického kola na několikadenních expedicích.
Parametry zboží
Model | 2023 |
---|---|
Rám | AUTHOR karbon Toray T700/M40 monocoque gravel |
Přední vidlice | AUTHOR karbon Toray T700 monocoque gravel, 1.5" tapered |
Hlavové složení | FSA Orbit C-40 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO GRX 600, 46-30 zubů, 172.5 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-RS500, BB unit |
Přesmykač | SHIMANO GRX 810 |
Měnič | SHIMANO GRX 810 |
Řazení | SHIMANO GRX 600 (22) |
Vícekolečko | SHIMANO HG701-11, 11-34 (11) |
Řetěz | KMC X11 EL |
Náboje | MAVIC Allroad UST Disc CL zapletená kola, 24 děr, 12 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa |
Brzdy | SHIMANO GRX 400, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO GRX 600 |
Přední ráfek | MAVIC Allroad UST Disc CL zapletená kola, 24 děr |
Paprsky | MAVIC |
Přední plášť | PANARACER Gravel King SK skládací 700 × 38C (40-622) |
Řídítka | RITCHEY Road ErgoMax, 420 / 440 / 460 mm |
Představec | RITCHEY Comp 4-Axis |
Sedlovka | RITCHEY Comp (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Guru CR |
Hmotnost | 9,2 kg / 54 cm |
EAN | 8590816084827 |
Geometrie
["]Velikost | 480 | 500 | 520 | 51 cm (M) | 540 | 54 cm (L) | 560 | 57 cm (XL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 152 | 160 | 168 | 170 | 176 | 177 | 183 | 184 |
[cm]Max. postava | 162 | 170 | 178 | 180 | 185 | 187 | 193 | 194 |
[mm]S/T c-t | 480 | 500 | 520 | 510 | 540 | 540 | 560 | 570 |
[mm]S/T c-c | 432 | 452 | 472 | 0 | 492 | 0 | 512 | 0 |
[mm]T/T h | 514 | 534 | 550 | 567 | 565 | 585 | 580 | 602 |
[mm]T/T a | 499 | 514 | 529 | 0 | 542 | 0 | 558 | 0 |
[mm]H/T | 120 | 140 | 155 | 150 | 180 | 170 | 195 | 190 |
[mm]C/S | 425 | 425 | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 |
[mm]W/B | 1005 | 1007 | 1015 | 1049 | 1026 | 1069 | 1041 | 1086 |
[°]S/T ang. | 75 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 | 72 | 73 |
[°]H/T ang. | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
[mm]F/L | 401 | 401 | 401 | 408 | 401 | 408 | 401 | 408 |
[mm]B/B drop | 77 | 75 | 75 | 74 | 72 | 74 | 72 | 74 |
[mm]F/R | 52 | 52 | 52 | 47 | 52 | 47 | 52 | 47 |
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola