Ronin SL 2023-24 AUTHORrám: triple butted chromoly REYNOLDS, vidlice: AUTHOR karbonová 1.5" tapered, měnič: SHIMANO GRX 810
zdarma
Popis zboží
Stylový, komfortní, univerzální. To je stručná charakteristika tohoto unikátního modelu, který kombinuje tradiční a moderní materiály a nabízí široké možnosti využití. Author Ronin SL je postaven na zeslabovaném ocelovém rámu z materiálu světoznámé značky Reynolds, kterému vpředu sekunduje originální karbonová vidlice. Dokáže tak svému jezdci poskytnout nebývalou míru komfortu a zároveň netradiční vzhled a image. Osazení gravel sadou Shimano GRX doplňují zapletená kola Mavic Allroad s možností bezdušového použití. Nechybí hydraulické kotoučové brzdy a ostatní doplňky renomovaných značek Ritchey a Panaracer. Díky kvalitnímu materiálu rámu a promyšlenému osazení se jeho hmostnost pohybuje jen lehce nad 10 kg. Kolo může být využito jako stylový sportovní gravel, případně jako expediční turistické kolo (při osazení nosiči a brašnami). Případně jako jeden univerzální stroj na nezávodní sportovně rekreační ježdění po českých silničkách a polních cestách. Zde se naplno projeví jeho schopnosti tlumení a pohlcování vibrací. Nabídne tak svému uživateli nesmírně příjemnou jízdu za všech okolností.
Parametry zboží
Model | 2023 |
---|---|
Rám | triple butted chromoly REYNOLDS |
Přední vidlice | AUTHOR karbonová 1.5" tapered |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO GRX 600, 46-30 zubů, 172.5 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-RS500, BB unit |
Přesmykač | SHIMANO GRX 810 |
Měnič | SHIMANO GRX 810 |
Řazení | SHIMANO GRX 600 (22) |
Vícekolečko | SHIMANO HG700-11, 11-34 (11) |
Řetěz | KMC X11 EL |
Náboje | MAVIC Allroad UST Disc CL zapletená kola, 24 děr, 12 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa |
Brzdy | SHIMANO GRX 400, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO GRX 600 |
Přední ráfek | MAVIC Allroad UST Disc CL zapletená kola, 24 děr |
Paprsky | MAVIC |
Přední plášť | PANARACER Gravel King SK skládací 700 × 38C (40-622) |
Řídítka | RITCHEY Road ErgoMax, 420 / 440 / 460 mm |
Představec | RITCHEY Comp 4-Axis |
Sedlovka | RITCHEY Comp (27.2) |
Objímka | AUTHOR (29.8) |
Sedlo | AUTHOR Guru CR |
Hmotnost | 10,2 kg / 54 cm |
EAN | 8590816084797 |
Geometrie
["]Velikost | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
---|---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 160 | 168 | 176 | 186 | 193 |
[cm]Max. postava | 170 | 178 | 188 | 195 | 205 |
[mm]S/T c-t | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
[mm]S/T c-c | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
[mm]T/T h | 530 | 545 | 560 | 580 | 595 |
[mm]T/T a | 517 | 530 | 544 | 562 | 575 |
[mm]H/T | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
[mm]C/S | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
[mm]W/B | 1020 | 1026 | 1037 | 1047 | 1051 |
[°]S/T ang. | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 |
[°]H/T ang. | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 |
[mm]F/L | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
[mm]B/B drop | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
[mm]F/R | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola