A-Matrix 27,5D 2026 AUTHORrám: hliník 27.5", vidlice: SUNTOUR XCE28 27.5 (80 mm), měnič: SHIMANO Cues 4000
Doprava
zdarma
zdarma
Cena s DPH14 990 Kč
VariantyDostupnost zboží
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
Parametry zboží
| Model | 2026 |
|---|---|
| Rám | hliník 27.5" |
| Přední vidlice | SUNTOUR XCE28 27.5 (80 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
| Převodník | PROWHEEL, 32 zubů, 165 / 170 mm kliky |
| Středové složení | VP COMP zapouzdřené |
| Měnič | SHIMANO Cues 4000 |
| Řazení | SHIMANO Cues 4000 (9) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-LG300-9, 11-46 zubů (9) |
| Řetěz | KMC XGlide |
| Náboje | QUANDO Disc, 28 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-J2820, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-J2820 |
| Přední ráfek | AUTHOR Argon 27.5, 28 děr |
| Paprsky | nerez ocel 1.8 mm černé |
| Přední plášť | KENDA Aptor 27.5" x 2.10" |
| Pedály | plast |
| Řídítka | hliník, rise 20 mm, 640 mm |
| Představec | hliník |
| Sedlovka | hliník (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | AUTHOR Cadet |
| EAN | 8590816089815 |
Geometrie
| ["]Velikost | 14" | 16" |
|---|---|---|
| [cm]Min. postava | 140 | 155 |
| [cm]Max. postava | 158 | 170 |
| [mm]S/T c-t | 356 | 406 |
| [mm]S/T c-c | 0 | 0 |
| [mm]T/T h | 555 | 575 |
| [mm]T/T a | 0 | 0 |
| [mm]H/T | 100 | 110 |
| [mm]C/S | 420 | 420 |
| [mm]W/B | 1046 | 1066 |
| [°]S/T ang. | 73 | 73 |
| [°]H/T ang. | 69 | 69 |
| [mm]F/L | 480 | 480 |
| [mm]B/B drop | 45 | 45 |
| [mm]F/R | 43 | 43 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie





