Spirit 27,5 ASL 2021-22 AUTHORrám: hydroformní dural 6061 27.5" (ASL), vidlice: RST Aerial 27.5 TRL vzduchová dálkově uzamykatelná (100 mm), měnič: SHIMANO Alivio
VZDUCHOVÁ VIDLICE RST AERIAL 27.5 TRL, 100MM ZDVIH, DÁLKOVÉ ZAMYKÁNÍ  |  NOVÝ ZADNÍ MĚNIČ, PŘESMYKAČ A ŘAZENÍ SHIMANO ALIVIO, 18 RYCHLOSTÍ  |  NOVÉ RÁFKY AUTHOR XENON 27.5 TRC, 24MM, TUBELESS READY COMPATIBLE
Doprava
zdarma
zdarma
Parametry zboží
| Model | 2021 | 
|---|---|
| Rám | hydroformní dural 6061 27.5" (ASL) | 
| Přední vidlice | RST Aerial 27.5 TRL vzduchová dálkově uzamykatelná (100 mm) | 
| Hlavové složení | AUTHOR Integrated 1.5" tapered | 
| Převodník | SHIMANO MT210-2 36-22 zubů 170 mm kliky | 
| Středové složení | SHIMANO BB-MT500 BB unit | 
| Přesmykač | SHIMANO Alivio (34.9) | 
| Měnič | SHIMANO Alivio | 
| Řazení | SHIMANO Alivio (18) | 
| Vícekolečko | SHIMANO HG400-9 11-36 (9) | 
| Řetěz | KMC Z9 | 
| Náboje | QUANDO Disc 32 děr | 
| Brzdy | TEKTRO Auriga kotoučové hydraulické (6" kotouče) | 
| Brzdové páky | TEKTRO Auriga WS | 
| Přední ráfek | AUTHOR Xenon TRC 27.5 32 děr | 
| Paprsky | ocel černé | 
| Přední plášť | AUTHOR Speed Master 27.5" × 2.00" | 
| Pedály | AUTHOR dural | 
| Řídítka | AUTHOR 9° 660 / 680 mm | 
| Držátka / omotávka | AUTHOR GripLock pěna | 
| Představec | AUTHOR dural | 
| Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) | 
| Objímka | AUTHOR (34.9) | 
| Sedlo | AUTHOR Fenix | 
| Hmotnost | 13,7 kg / 16" | 
| EAN | 8590816075788 | 
Geometrie
| ["]Velikost | 14" | 16" | 18" | 
|---|---|---|---|
| [cm]Min. postava | 140 | 155 | 168 | 
| [cm]Max. postava | 158 | 170 | 185 | 
| [mm]S/T c-t | 356 | 406 | 457 | 
| [mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 
| [mm]T/T h | 545 | 560 | 585 | 
| [mm]T/T a | 541 | 545 | 563 | 
| [mm]H/T | 110 | 120 | 130 | 
| [mm]C/S | 435 | 435 | 435 | 
| [mm]W/B | 1043 | 1064 | 1090 | 
| [°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 
| [°]H/T ang. | 70 | 69 | 69 | 
| [mm]F/L | 495 | 495 | 495 | 
| [mm]B/B drop | 45 | 45 | 45 | 
| [mm]F/R | 44 | 44 | 44 | 
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
 měřenou od středového složení
- F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie

















