Impulse 29 ASL 2026 AUTHORrám: hliník 29" (ASL), vidlice: SUNTOUR XCM32 LO 29, uzamykatelná (100 mm), měnič: SHIMANO Cues 3020
Doprava
zdarma
zdarma
Cena s DPH16 990 Kč
VariantyDostupnost zboží
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
Parametry zboží
| Model | 2026 |
|---|---|
| Rám | hliník 29" (ASL) |
| Přední vidlice | SUNTOUR XCM32 LO 29, uzamykatelná (100 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
| Převodník | SHIMANO Cues 4000-2, 36-22 zubů, 170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-UN101, BB unit |
| Měnič | SHIMANO Cues 3020 |
| Řazení | SHIMANO Cues 4000 (18) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-LG300-9, 11-36 zubů (9) |
| Řetěz | KMC XGlide |
| Náboje | QUANDO Disc, 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-M276, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M276 WS |
| Přední ráfek | AUTHOR Xenon 29 TRC, 32 děr |
| Paprsky | nerez ocel 1.8 mm černé |
| Přední plášť | AUTHOR Rock Drive 29" x 2.20" |
| Pedály | plast |
| Řídítka | AUTHOR hliník, rise 25 mm, 660 / 680 mm |
| Představec | AUTHOR hliník |
| Sedlovka | AUTHOR hliník (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | AUTHOR Fenix |
| EAN | 8590816090095 |
Geometrie
| ["]Velikost | 29"/16" | 29"/18" |
|---|---|---|
| [cm]Min. postava | 155 | 166 |
| [cm]Max. postava | 168 | 182 |
| [mm]S/T c-t | 406 | 457 |
| [mm]S/T c-c | 0 | 0 |
| [mm]T/T h | 580 | 600 |
| [mm]T/T a | 0 | 0 |
| [mm]H/T | 115 | 120 |
| [mm]C/S | 450 | 450 |
| [mm]W/B | 1119 | 1139 |
| [°]S/T ang. | 74 | 74 |
| [°]H/T ang. | 69 | 69 |
| [mm]F/L | 510 | 510 |
| [mm]B/B drop | 60 | 60 |
| [mm]F/R | 51 | 51 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie





