Traction ASL 2025 AUTHORrám: double butted hydroformní dural 6061 27.5" / 29" (ASL), vidlice: RST Aerial 27.5 / 29 TRL, vzduchová, dálkově uzamykatelná (100 mm), měnič: SHIMANO Deore
Doprava
zdarma
zdarma
Cena s DPH31 990 Kč
VariantyDostupnost zboží
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
Parametry zboží
Model | 2025 |
---|---|
Rám | double butted hydroformní dural 6061 27.5" / 29" (ASL) |
Přední vidlice | RST Aerial 27.5 / 29 TRL, vzduchová, dálkově uzamykatelná (100 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated, 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO M510-1, 32 zubů, 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-52, BB unit |
Měnič | SHIMANO Deore |
Řazení | SHIMANO Deore (12) |
Vícekolečko | SHIMANO CS-M6100-12, 10-51 (12) |
Řetěz | KMC X12 |
Náboje | QUANDO Disc / SHIMANO, 32 děr |
Brzdy | SHIMANO BR-MT410, kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO BL MT401 |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon TRC 27.5/29, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | VITTORIA Barzo, skládací, 27.5"/29" × 2.25" |
Pedály | plast |
Řídítka | AUTHOR Flatbar, 9°, 660 / 680 / 700 mm |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | AUTHOR Fenix |
EAN | 8590816087859 |
Geometrie
["]Velikost | 27,5"/14" | 29"/16" | 29"/18" |
---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 140 | 155 | 166 |
[cm]Max. postava | 158 | 168 | 182 |
[mm]S/T c-t | 356 | 406 | 457 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 555 | 590 | 610 |
[mm]T/T a | 548 | 579 | 591 |
[mm]H/T | 110 | 110 | 120 |
[mm]C/S | 435 | 450 | 450 |
[mm]W/B | 1064 | 1128 | 1149 |
[°]S/T ang. | 73 | 74 | 74 |
[°]H/T ang. | 69 | 69 | 69 |
[mm]F/L | 495 | 510 | 510 |
[mm]B/B drop | 45 | 60 | 60 |
[mm]F/R | 44 | 51 | 51 |
maxmin
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola