Impulse 27,5 2023-24 AUTHORrám: dural 6061 27.5", vidlice: RST Gila 27.5 ML uzamykatelná (100 mm), měnič: SHIMANO Altus
Doprava
zdarma
zdarma
Popis zboží
Velice oblíbený model zejména u juniorů, kteří chtějí rozumně vybavené kolo na rekreační využití. To je Author Impulse 27,5, který za přijatelné peníze nabídne dobře fungující komponenty. Kola o průměru 27,5“ poskytnou dobré jízdní vlastnosti za všech podmínek. Nechybí uzamykatelná vidlice RST ani hydraulické kotoučové brzdy Tektro. Řadící páčky a přehazovačka jsou z osvědčené sady Shimano Altus a nabízí celkem 24 rychlostí. Samozřejmostí jsou montážní otvory na uchycení blatníků, nosiče nebo stojánku. Jeho charakter by se dal vystihnout rčením „Za málo peněz hodně muziky“.
Parametry zboží
| Model | 2023 |
|---|---|
| Rám | dural 6061 27.5" |
| Přední vidlice | RST Gila 27.5 ML uzamykatelná (100 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
| Převodník | PROWHEEL, 42-34-24 zubů, 170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | VP COMP, zapouzdřené |
| Přesmykač | SHIMANO TY700 (34.9) |
| Měnič | SHIMANO Altus |
| Řazení | SHIMANO Altus (24) |
| Vícekolečko | SHIMANO HG200-8, 12-32 (8) |
| Řetěz | KMC Z8.3 |
| Náboje | QUANDO Disc, 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-M275, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M275 |
| Přední ráfek | AUTHOR Xenon 27.5, 32 děr |
| Paprsky | ocel černé |
| Přední plášť | AUTHOR Rocket 27.5" × 2.10" |
| Pedály | plast |
| Řídítka | AUTHOR rise 15 mm, 9°, 660 / 680 mm |
| Držátka / omotávka | AUTHOR pryž |
| Představec | AUTHOR dural |
| Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | AUTHOR Courier |
| Hmotnost | 14,2 kg / 17" |
| EAN | 8590816081727 |
Geometrie
| ["]Velikost | 15" | 17" | 19" |
|---|---|---|---|
| [cm]Min. postava | 145 | 155 | 170 |
| [cm]Max. postava | 158 | 172 | 185 |
| [mm]S/T c-t | 381 | 432 | 483 |
| [mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
| [mm]T/T h | 570 | 590 | 615 |
| [mm]T/T a | 540 | 554 | 577 |
| [mm]H/T | 115 | 125 | 130 |
| [mm]C/S | 435 | 435 | 435 |
| [mm]W/B | 1050 | 1076 | 1101 |
| [°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 |
| [°]H/T ang. | 69 | 69 | 69 |
| [mm]F/L | 495 | 495 | 495 |
| [mm]B/B drop | 35 | 35 | 35 |
| [mm]F/R | 44 | 44 | 44 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie












