Pegas 27,5 2023-24 AUTHORrám: hydroformní dural 6061 27.5", vidlice: RST Blaze 27.5 TnL, olejová, uzamykatelná (100 mm), měnič: SHIMANO Alivio
Doprava
zdarma
zdarma
Popis zboží
Nesmírně univerzální model v oblíbené cenové relaci okolo 20 tisíc Kč nabídne kvalitní sportovní svezení širokému spektru zákazníků. Author Pegas 27,5 disponuje elegantním hydroformně tvarovaným duralovým rámem s vnitřním vedením hadiček a bovdenů, olejovou uzamykatelnou vidlicí RST a řadícími komponenty Shimano Alivio s dvojpřevodníkem a 9 rychlostmi vzadu. Samozřejmostí jsou spolehlivé hydraulické kotoučové brzdy Tektro. Je určen sportovně zaměřeným jezdcům, kteří preferují průměr kol 27,5“, díky čemuž nabízí dobrou obratnost a ovladatelnost za všech podmínek. V malé velikosti poslouží i jako juniorské kolo či dámský model. Ideální kolo pro ty, kteří preferují výborný poměr cena / výkon.
Parametry zboží
| Model | 2023 |
|---|---|
| Rám | hydroformní dural 6061 27.5" |
| Přední vidlice | RST Blaze 27.5 TnL, olejová, uzamykatelná (100 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
| Převodník | SHIMANO MT101-2, 36-22 zubů, 170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-UN101, zapouzdřené |
| Přesmykač | SHIMANO Alivio (34.9) |
| Měnič | SHIMANO Alivio |
| Řazení | SHIMANO Alivio (18) |
| Vícekolečko | SHIMANO HG200-9, 11-36 (9) |
| Řetěz | KMC Z9 |
| Náboje | QUANDO Disc, 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-M280, kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M280 |
| Přední ráfek | AUTHOR Xenon TRC 27.5, 32 děr |
| Paprsky | ocel černé |
| Přední plášť | AUTHOR Rocket 27.5" × 2.10" |
| Pedály | AUTHOR dural |
| Řídítka | AUTHOR rise, 15 mm, 9°, 680 / 700 mm |
| Držátka / omotávka | AUTHOR Pro Lock |
| Představec | AUTHOR dural |
| Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | AUTHOR Navigator |
| Hmotnost | 14,5 kg / 17" |
| EAN | 8590816082267 |
Geometrie
| ["]Velikost | 15" | 17" | 19" |
|---|---|---|---|
| [cm]Min. postava | 145 | 155 | 170 |
| [cm]Max. postava | 158 | 172 | 185 |
| [mm]S/T c-t | 381 | 432 | 483 |
| [mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
| [mm]T/T h | 570 | 590 | 615 |
| [mm]T/T a | 540 | 554 | 578 |
| [mm]H/T | 115 | 125 | 130 |
| [mm]C/S | 435 | 435 | 435 |
| [mm]W/B | 1056 | 1076 | 1101 |
| [°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 |
| [°]H/T ang. | 69 | 69 | 69 |
| [mm]F/L | 495 | 495 | 495 |
| [mm]B/B drop | 35 | 35 | 35 |
| [mm]F/R | 44 | 44 | 44 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie





