Context 29 2026 AUTHORrám: 3x zeslabovaný hydroformní hliník 29", vidlice: RST F1RST 29 15 TRL, vzduchová, dálkově uzamykatelná (100 mm), měnič: SHIMANO SLX
Doprava
zdarma
zdarma
Cena s DPH38 990 Kč
VariantyDostupnost zboží
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
Parametry zboží
| Model | 2026 |
|---|---|
| Rám | 3x zeslabovaný hydroformní hliník 29" |
| Přední vidlice | RST F1RST 29 15 TRL, vzduchová, dálkově uzamykatelná (100 mm) |
| Hlavové složení | FSA No. 69 / 62 / SRS / Center / CUP 1,5" |
| Převodník | SHIMANO MT510-1, 34 zubů, 170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-52, BB unit |
| Měnič | SHIMANO SLX |
| Řazení | SHIMANO Deore (12) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M6100-12, 10-51 zubů (12) |
| Řetěz | KMC X12 |
| Náboje | AUTHOR Helium 15 / SHIMANO, 15 x 100 mm přední pevná osa, 12 x 148 mm zadní pevná osa, 32 děr |
| Brzdy | SHIMANO Alivio, kotoučové hydraulické (7" / 6" kotouče) |
| Brzdové páky | SHIMANO Alivio |
| Přední ráfek | AUTHOR Xenon 29 TRC, 32 děr |
| Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
| Přední plášť | VITTORIA Barzo, skládací, 29" x 2.25" |
| Řídítka | AUTHOR Flatbar hliník, rise 0 mm, 700 / 720 mm |
| Představec | AUTHOR hliník |
| Sedlovka | AUTHOR hliník (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | AUTHOR Navigator |
| EAN | 8590816090606 |
Geometrie
| ["]Velikost | 29"/17" | 29"/19" | 29"/21" |
|---|---|---|---|
| [cm]Min. postava | 168 | 178 | 188 |
| [cm]Max. postava | 179 | 189 | 202 |
| [mm]S/T c-t | 432 | 483 | 535 |
| [mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
| [mm]T/T h | 605 | 630 | 650 |
| [mm]T/T a | 0 | 0 | 0 |
| [mm]H/T | 100 | 115 | 130 |
| [mm]C/S | 445 | 445 | 445 |
| [mm]W/B | 1135 | 1161 | 1183 |
| [°]S/T ang. | 74 | 74 | 74 |
| [°]H/T ang. | 69 | 69 | 69 |
| [mm]F/L | 510 | 510 | 510 |
| [mm]B/B drop | 65 | 65 | 65 |
| [mm]F/R | 51 | 51 | 51 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie





