Sector 29 2026 AUTHORrám: AUTHOR carbon Toray T800 monocoque 29", vidlice: ROCK SHOX Recon Gold RL Remote 29, vzduchová, dálkově uzamykatelná, 15 mm pevná osa Boost, 1.5" tapered sloupek (100 mm), měnič: SHIMANO XT
Doprava
zdarma
zdarma
Cena s DPH86 990 Kč
VariantyDostupnost zboží
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
Parametry zboží
| Model | 2026 |
|---|---|
| Rám | AUTHOR carbon Toray T800 monocoque 29" |
| Přední vidlice | ROCK SHOX Recon Gold RL Remote 29, vzduchová, dálkově uzamykatelná, 15 mm pevná osa Boost, 1.5" tapered sloupek (100 mm) |
| Hlavové složení | ACROS 320.52.557 1,5" |
| Převodník | SHIMANO SLX 34 zubů, 170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-MT800 |
| Měnič | SHIMANO XT |
| Řazení | SHIMANO SLX (12) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M7100, 10-51 zubů (12) |
| Řetěz | SHIMANO M7100 |
| Náboje | MAVIC Crossmax 29 CL, zapletená kola, 24 děr, 15 x 110 mm přední pevná osa, 12 x 148 mm zadní pevná osa |
| Brzdy | SHIMANO Deore, kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
| Brzdové páky | SHIMANO Deore |
| Přední ráfek | MAVIC Crossmax 29 CL, zapletená kola, 24 děr |
| Paprsky | MAVIC |
| Přední plášť | VITTORIA Mezcal XC Race, skládací, bezdušové, 29" x 2.25" |
| Řídítka | kombo karbon, 720 / 740 / 760 mm |
| Představec | kombo karbon 720 / 740 / 760 mm |
| Sedlovka | RITCHEY Comp 2B (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | PROLOGO Scratch M5 Space AGX T2.0 |
| EAN | 8590816090774 |
Geometrie
| ["]Velikost | 29"/17,5" | 29"/19" | 29"/20,5" |
|---|---|---|---|
| [cm]Min. postava | 168 | 178 | 188 |
| [cm]Max. postava | 179 | 189 | 202 |
| [mm]S/T c-t | 440 | 480 | 520 |
| [mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
| [mm]T/T h | 600 | 620 | 640 |
| [mm]T/T a | 0 | 0 | 0 |
| [mm]H/T | 100 | 110 | 125 |
| [mm]C/S | 430 | 430 | 430 |
| [mm]W/B | 1118 | 1139 | 1160 |
| [°]S/T ang. | 73 | 73 | 74 |
| [°]H/T ang. | 69 | 69 | 69 |
| [mm]F/L | 510 | 510 | 510 |
| [mm]B/B drop | 58 | 58 | 58 |
| [mm]F/R | 51 | 51 | 51 |
maxmin

- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola
Fotografie





