Edict 2020 AUTHOR - testovacírám: double butted hydroformní dural 6061 29", vidlice: RST ViV Air E TnL vzduchová uzamykatelná (80 mm), měnič: SHIMANO Alivio
testovací kolo
Doprava
zdarma
zdarma
Popis zboží
testovací kolo
středový motor BAFANG 250 W, display LCD, Li-Ion baterie HAN-WIN, 36 V, 14 Ah, 500 Wh
Parametry zboží
Rám | double butted hydroformní dural 6061 29" |
---|---|
Přední vidlice | RST ViV Air E TnL vzduchová uzamykatelná (80 mm) |
Hlavové složení | AUTHOR Integrated 1-1/8" |
Převodník | BAFANG 38 zubů 170 mm kliky |
Středové složení | BAFANG |
Měnič | SHIMANO Alivio |
Řazení | SHIMANO Alivio (9) |
Vícekolečko | SHIMANO HG400-9 11-34 (9) |
Řetěz | KMC e9T |
Náboje | AUTHOR Radon 32 děr |
Brzdy | TEKTRO Gemini kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO Gemini |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon 29 32 děr |
Zadní ráfek | AUTHOR Xenon 29 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.2 mm černé |
Přední plášť | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Zadní plášť | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pedály | HT platformové |
Řídítka | AUTHOR 15 mm 700 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR Microtech ErgoGrip |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Sphere Gel |
Počet rychlostí | 9 |
Hmotnost | 22,1 kg /20" |
Geometrie
["]Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 150 | 165 | 175 | 185 |
[cm]Max. postava | 168 | 178 | 188 | 200 |
[mm]S/T c-t | 406 | 457 | 508 | 559 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 560 | 580 | 600 | 620 |
[mm]T/T a | 540 | 556 | 574 | 595 |
[mm]H/T | 110 | 130 | 150 | 160 |
[mm]C/S | 489 | 489 | 489 | 489 |
[mm]W/B | 1095 | 1116 | 1136 | 1157 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 71 | 71 | 71 | 71 |
[mm]F/L | 490 | 490 | 490 | 490 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
[mm]F/R | 0 | 0 | 0 | 0 |
maxmin
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola